Secteur extérieur
Biens nets (Balance commerciale)
- USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres
- Annuelle
- 1963-2023
- Source : BCC
Unités mixtes
Cette série juxtapose plusieurs unités monétaires au fil du temps (par exemple zaïres, DTS, dollars). Les valeurs de périodes différentes ne sont pas directement comparables : vérifiez l'unité de chaque période dans la source avant tout calcul.
Biens nets (Balance commerciale)
USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1 600 600 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 61 valeurs
| Période | Valeur (USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 1 600 600 000 | Définitif |
| 2022 | 1 863 700 000 | Définitif |
| 2021 | 3 939 900 000 | Définitif |
| 2020 | 1 923 400 000 | Définitif |
| 2019 | 240 800 000 | Définitif |
| 2018 | 994 200 000 | Définitif |
| 2017 | 208 200 000 | Définitif |
| 2016 | −263 300 000 | Définitif |
| 2015 | −289 800 000 | Définitif |
| 2014 | −385 100 000 | Définitif |
| 2013 | 804 500 000 | Définitif |
| 2012 | 60 798 600 000 | Définitif |
| 2011 | 556 300 000 | Définitif |
| 2010 | 435 400 000 | Définitif |
| 2009 | −578 000 000 | Définitif |
| 2008 | 144 000 000 | Définitif |
| 2007 | 890 700 000 | Définitif |
| 2006 | −186 900 000 | Définitif |
| 2005 | −287 700 000 | Définitif |
| 2004 | −134 200 000 | Définitif |
| 2003 | −116 900 000 | Définitif |
| 2002 | 51 600 000 | Définitif |
| 2001 | 92 800 000 | Définitif |
| 2000 | 96 500 000 | Définitif |
| 1999 | 175 500 000 | Définitif |
| 1998 | 238 100 000 | Définitif |
| 1997 | 255 500 000 | Définitif |
| 1996 | 553 800 000 | Définitif |
| 1995 | 405 100 000 | Définitif |
| 1994 | 397 400 000 | Définitif |
| 1993 | 379 000 000 | Définitif |
| 1992 | 211 000 000 | Définitif |
| 1991 | 252 000 000 | Définitif |
| 1990 | 433 200 000 | Définitif |
| 1989 | 384 200 000 | Définitif |
| 1988 | 632 700 000 | Définitif |
| 1987 | 30 400 000 | Définitif |
| 1986 | 277 400 000 | Définitif |
| 1985 | 710 700 000 | Définitif |
| 1984 | 917 000 000 | Définitif |
| 1983 | 598 900 000 | Définitif |
| 1982 | 486 800 000 | Définitif |
| 1981 | −997 100 000 | Définitif |
| 1980 | 664 400 000 | Définitif |
| 1979 | 1 097 100 000 | Définitif |
| 1978 | 403 900 000 | Définitif |
| 1977 | −445 300 000 | Définitif |
| 1976 | −98 500 000 | Définitif |
| 1975 | −216 500 000 | Définitif |
| 1974 | 6 700 000 | Définitif |
| 1973 | 4 800 000 | Définitif |
| 1972 | −87 400 000 | Définitif |
| 1971 | −40 700 000 | Définitif |
| 1970 | 82 800 000 | Définitif |
| 1969 | 105 800 000 | Définitif |
| 1968 | 114 200 000 | Définitif |
| 1967 | 78 200 000 | Définitif |
| 1966 | 54 800 000 | Définitif |
| 1965 | 22 314 000 | Définitif |
| 1964 | 48 257 000 | Définitif |
| 1963 | 50 013 000 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Biens nets (Balance commerciale) [annuelle, USD/CDF/XDR/DTS/Zaïres]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-biens-nets/ (consulté le 26 octobre 2026).