Secteur extérieur
Solde (Balance commerciale)
- CDF
- Annuelle
- 1961-2023
- Source : BCC
Solde (Balance commerciale)
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1 484 675 000 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 63 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 1 484 675 000 000 | Définitif |
| 2022 | 3 739 667 000 000 | Définitif |
| 2021 | 7 837 942 000 000 | Définitif |
| 2020 | 3 561 327 000 000 | Définitif |
| 2019 | 396 802 000 000 | Définitif |
| 2018 | 1 613 043 000 000 | Définitif |
| 2017 | 305 133 400 000 | Définitif |
| 2016 | −265 977 200 000 | Définitif |
| 2015 | −268 383 700 000 | Définitif |
| 2014 | −356 302 000 000 | Définitif |
| 2013 | 739 899 600 000 | Définitif |
| 2012 | 60 798 600 000 | Définitif |
| 2011 | 511 484 800 000 | Définitif |
| 2010 | 394 407 400 000 | Définitif |
| 2009 | −466 138 300 000 | Définitif |
| 2008 | 80 779 800 000 | Définitif |
| 2007 | 460 213 100 000 | Définitif |
| 2006 | −87 450 700 000 | Définitif |
| 2005 | −95 324 500 000 | Définitif |
| 2004 | −36 887 600 000 | Définitif |
| 2003 | 506 111 600 000 | Définitif |
| 2002 | 324 371 300 000 | Définitif |
| 2001 | 158 859 000 000 | Définitif |
| 2000 | 16 296 300 000 | Définitif |
| 1999 | 3 681 000 000 | Définitif |
| 1998 | 641 800 000 | Définitif |
| 1997 | 543 000 000 | Définitif |
| 1996 | 189 700 000 | Définitif |
| 1995 | 33 800 000 | Définitif |
| 1994 | 4 400 000 | Définitif |
| 1993 | 131 744 077 | Définitif |
| 1992 | 39 619 837 | Définitif |
| 1991 | 959 980,307 | Définitif |
| 1990 | 9 752,1 | Définitif |
| 1989 | 16 926,3571 | Définitif |
| 1988 | −2 805,71429 | Définitif |
| 1987 | −1 220,92857 | Définitif |
| 1986 | 1 194,45 | Définitif |
| 1985 | 2 299,89286 | Définitif |
| 1984 | 1 934,12857 | Définitif |
| 1983 | 465,671429 | Définitif |
| 1982 | 388,035714 | Définitif |
| 1981 | 331,014286 | Définitif |
| 1980 | 292,221429 | Définitif |
| 1979 | 135,285714 | Définitif |
| 1978 | 63,942857 | Définitif |
| 1977 | 48,207143 | Définitif |
| 1976 | 39,4 | Définitif |
| 1975 | 4,835714 | Définitif |
| 1974 | 22,771429 | Définitif |
| 1973 | 18,457143 | Définitif |
| 1972 | 5,535714 | Définitif |
| 1971 | −0,142857 | Définitif |
| 1970 | 13,357143 | Définitif |
| 1969 | 7,557143 | Définitif |
| 1968 | 8,157143 | Définitif |
| 1967 | 6,135714 | Définitif |
| 1966 | 4,692857 | Définitif |
| 1965 | 0,65 | Définitif |
| 1964 | 2,364286 | Définitif |
| 1963 | 3,114286 | Définitif |
| 1962 | 3,564286 | Définitif |
| 1961 | 3,135714 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Solde (Balance commerciale) [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-solde-comm-cdf/ (consulté le 27 octobre 2026).