| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| Pib nominal ue Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 18 602,7 Md2023 | |
| Pib nominal usa Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 27 720,7 Md2023 | |
| PIB réel Secteur réelSource : BM | CDF | Annuelle | 1960-2023 | 16 182,4 Md2023 | |
| PIB réel Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 56,9 Md2023 | |
| Pib réel chine 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 17 611,5 Md2023 | |
| Pib réel nigeria 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 550,6 Md2023 | |
| PIB réel par habitant Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 537,52023 | |
| Pib réel rsa 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 363,3 Md2023 | |
| Pib réel ue 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 15 534 Md2023 | |
| Pib réel usa 2015 Marchés mondiauxSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 22 062,6 Md2023 | |
| Platine nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 966,42023 | |
| Platine reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 846,92023 | |
| Plomb nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 2 1362023 | |
| Plomb reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 1 8722023 | |
| Population Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 105,8 M2023 | |
| Population (femmes) Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 53,3 M2023 | |
| Population (hommes) Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 52,5 M2023 | |
| Population rurale Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 55,6 M2023 | |
| Population urbaine Secteur réelSource : BM | habitants | Annuelle | 1960-2023 | 50,2 M2023 | |
| RNB nominal Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1960-2023 | 64,9 Md2023 | |
| RNB nominal par habitant Secteur réelSource : BM | USD | Annuelle | 1962-2023 | 640,02023 | |
| Soja nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 597,92023 | |
| Soja reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2023 | 524,02023 | |
| Sorgho nom Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2020 | 171,62020 | |
| Sorgho reel Marchés mondiauxSource : BM | USD/t | Annuelle | 1960-2020 | 175,22020 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.