| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| BTR_14J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | mai 2003 à mars 2008 | 19,0mars 2008 | |
| BTR_28J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | févr. 2003 à oct. 2021 | 5,30oct. 2021 | |
| BTR_7J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | mai 2003 à oct. 2021 | 8,50oct. 2021 | |
| BTR_84J Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2018 à sept. 2020 | 17,8sept. 2020 | |
| ECART_DEBIT_CREDIT Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 17,8oct. 2021 | |
| FACIL_PERM Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1995 à oct. 2021 | 9,50oct. 2021 | |
| INTERBANCAIRE_MENS Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2017 à oct. 2021 | 7,69oct. 2021 | |
| INTERBANCAIRE_MOY Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 1991 à oct. 2021 | 7,38oct. 2021 | |
| INTERBANCAIRE_POND Secteur monétaireSource : Base de données macroéconomiques | % | Mensuelle | janv. 2017 à oct. 2021 | 7,76oct. 2021 | |
| MM_ALUMINIUM Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 2 653sept. 2025 | |
| MM_ARACHIDE Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1980 à sept. 2025 | 1 238sept. 2025 | |
| MM_ARGENT Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 42,8sept. 2025 | |
| MM_CACAO Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 7,03sept. 2025 | |
| MM_CAFÉ_ARABICA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 8,83sept. 2025 | |
| MM_CAFÉ_ROBUSTA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 4,66sept. 2025 | |
| MM_COBALT Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1990 à août 2025 | 32 966août 2025 | |
| MM_CUIVRE Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 9 984sept. 2025 | |
| MM_ÉTAIN Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 34 484sept. 2025 | |
| MM_HUILE_D’ARACHIDE Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 1 613sept. 2025 | |
| MM_HUILE_DE_COCO Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 2 589sept. 2025 | |
| MM_HUILE_DE_PALME Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 1 038sept. 2025 | |
| MM_HUILE_DE_PALMISTE Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1996 à sept. 2025 | 2 414sept. 2025 | |
| MM_HUILE_DE_SOJA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 1 162sept. 2025 | |
| MM_MAÏS Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 197,4sept. 2025 | |
| MM_NICKEL Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 15 106sept. 2025 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.