Secteur monétaire
Réserves internationales de la RDC
- USD
- Annuelle
- 2004-2023
- Source : BCC
Réserves internationales de la RDC
USD
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 5 131 100 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 16 valeurs
| Période | Valeur (USD) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 5 131 100 000 | Définitif |
| 2022 | 4 382 900 000 | Définitif |
| 2021 | 2 751 300 000 | Définitif |
| 2020 | 708 900 000 | Définitif |
| 2019 | 1 141 300 000 | Définitif |
| 2018 | 665 300 000 | Définitif |
| 2014 | 1 644 460 000 | Définitif |
| 2013 | 1 745 410 000 | Définitif |
| 2012 | 1 634 180 000 | Définitif |
| 2011 | 1 271 850 000 | Définitif |
| 2010 | 1 296 970 000 | Définitif |
| 2009 | 1 002 790 000 | Définitif |
| 2008 | 78 000 000 | Définitif |
| 2007 | 180 600 000 | Définitif |
| 2005 | 120 800 000 | Définitif |
| 2004 | 215 400 000 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Réserves internationales de la RDC [annuelle, USD]. DRC Data. https://drc-data.org/series/monet-res-intern-usd/ (consulté le 26 octobre 2026).