Économie réelle Indice des prix à la consommation (IPC)
Enseignement
- indice
- Mensuelle
- janv. 2012 à déc. 2025
- Source : Banque Centrale du Congo (BCC)
Enseignement
indice
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque Centrale du Congo (BCC) Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 425,1
- 2025-12
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 168 valeurs
| Période | Valeur (indice) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-12 | 425,071 | Définitif |
| 2025-11 | 425,071 | Définitif |
| 2025-10 | 425,071 | Définitif |
| 2025-09 | 443,335 | Définitif |
| 2025-08 | 443,335 | Définitif |
| 2025-07 | 442,616 | Définitif |
| 2025-06 | 442,616 | Définitif |
| 2025-05 | 440,627 | Définitif |
| 2025-04 | 440,459 | Définitif |
| 2025-03 | 440,459 | Définitif |
| 2025-02 | 440,459 | Définitif |
| 2025-01 | 440,459 | Définitif |
| 2024-12 | 439,354 | Définitif |
| 2024-11 | 439,354 | Définitif |
| 2024-10 | 439,354 | Définitif |
| 2024-09 | 439,354 | Définitif |
| 2024-08 | 439,354 | Définitif |
| 2024-07 | 439,354 | Définitif |
| 2024-06 | 438,215 | Définitif |
| 2024-05 | 432,668 | Définitif |
| 2024-04 | 430,899 | Définitif |
| 2024-03 | 430,899 | Définitif |
| 2024-02 | 425,605 | Définitif |
| 2024-01 | 422,692 | Définitif |
| 2023-12 | 415,095 | Définitif |
| 2023-11 | 411,578 | Définitif |
| 2023-10 | 404,699 | Définitif |
| 2023-09 | 403,102 | Définitif |
| 2023-08 | 403,102 | Définitif |
| 2023-07 | 403,102 | Définitif |
| 2023-06 | 377,411 | Définitif |
| 2023-05 | 365,31 | Définitif |
| 2023-04 | 362,854 | Définitif |
| 2023-03 | 360,78 | Définitif |
| 2023-02 | 354,147 | Définitif |
| 2023-01 | 343,681 | Définitif |
| 2022-12 | 330,087 | Définitif |
| 2022-11 | 328,591 | Définitif |
| 2022-10 | 328,2 | Définitif |
| 2022-09 | 328,2 | Définitif |
| 2022-08 | 326,622 | Définitif |
| 2022-07 | 323,195 | Définitif |
| 2022-06 | 322,795 | Définitif |
| 2022-05 | 322,795 | Définitif |
| 2022-04 | 322,705 | Définitif |
| 2022-03 | 322,705 | Définitif |
| 2022-02 | 322,378 | Définitif |
| 2022-01 | 322,378 | Définitif |
| 2021-12 | 321,81 | Définitif |
| 2021-11 | 321,138 | Définitif |
| 2021-10 | 320,594 | Définitif |
| 2021-09 | 320,427 | Définitif |
| 2021-08 | 320,165 | Définitif |
| 2021-07 | 319,66 | Définitif |
| 2021-06 | 319,66 | Définitif |
| 2021-05 | 319,52 | Définitif |
| 2021-04 | 319,421 | Définitif |
| 2021-03 | 319,421 | Définitif |
| 2021-02 | 319,31 | Définitif |
| 2021-01 | 319,31 | Définitif |
| 2020-12 | 319,234 | Définitif |
| 2020-11 | 318,433 | Définitif |
| 2020-10 | 318,433 | Définitif |
| 2020-09 | 318,098 | Définitif |
| 2020-08 | 317,976 | Définitif |
| 2020-07 | 312,258 | Définitif |
| 2020-06 | 301,016 | Définitif |
| 2020-05 | 289,887 | Définitif |
| 2020-04 | 278,284 | Définitif |
| 2020-03 | 271,531 | Définitif |
| 2020-02 | 271,363 | Définitif |
| 2020-01 | 270,686 | Définitif |
| 2019-12 | 270,351 | Définitif |
| 2019-11 | 269,848 | Définitif |
| 2019-10 | 268,704 | Définitif |
| 2019-09 | 268,704 | Définitif |
| 2019-08 | 268,394 | Définitif |
| 2019-07 | 268,394 | Définitif |
| 2019-06 | 268,394 | Définitif |
| 2019-05 | 268,394 | Définitif |
| 2019-04 | 268,255 | Définitif |
| 2019-03 | 268,255 | Définitif |
| 2019-02 | 268,255 | Définitif |
| 2019-01 | 268,255 | Définitif |
| 2018-12 | 267,255 | Définitif |
| 2018-11 | 265,927 | Définitif |
| 2018-10 | 265,927 | Définitif |
| 2018-09 | 265,927 | Définitif |
| 2018-08 | 265,478 | Définitif |
| 2018-07 | 265,478 | Définitif |
| 2018-06 | 265,478 | Définitif |
| 2018-05 | 265,478 | Définitif |
| 2018-04 | 262,747 | Définitif |
| 2018-03 | 262,382 | Définitif |
| 2018-02 | 262,382 | Définitif |
| 2018-01 | 262,382 | Définitif |
| 2017-12 | 261,514 | Définitif |
| 2017-11 | 254,724 | Définitif |
| 2017-10 | 245,489 | Définitif |
| 2017-09 | 237,6 | Définitif |
| 2017-08 | 226,373 | Définitif |
| 2017-07 | 223,955 | Définitif |
| 2017-06 | 201,648 | Définitif |
| 2017-05 | 172,781 | Définitif |
| 2017-04 | 163,699 | Définitif |
| 2017-03 | 140,935 | Définitif |
| 2017-02 | 132,619 | Définitif |
| 2017-01 | 132,353 | Définitif |
| 2016-12 | 121,619 | Définitif |
| 2016-11 | 114,627 | Définitif |
| 2016-10 | 112,877 | Définitif |
| 2016-09 | 110,94 | Définitif |
| 2016-08 | 107,774 | Définitif |
| 2016-07 | 107,103 | Définitif |
| 2016-06 | 106,91 | Définitif |
| 2016-05 | 106,91 | Définitif |
| 2016-04 | 106,91 | Définitif |
| 2016-03 | 106,91 | Définitif |
| 2016-02 | 106,91 | Définitif |
| 2016-01 | 106,91 | Définitif |
| 2015-12 | 106,91 | Définitif |
| 2015-11 | 106,91 | Définitif |
| 2015-10 | 106,91 | Définitif |
| 2015-09 | 105,941 | Définitif |
| 2015-08 | 105,941 | Définitif |
| 2015-07 | 105,941 | Définitif |
| 2015-06 | 105,941 | Définitif |
| 2015-05 | 105,941 | Définitif |
| 2015-04 | 105,941 | Définitif |
| 2015-03 | 105,941 | Définitif |
| 2015-02 | 105,941 | Définitif |
| 2015-01 | 105,941 | Définitif |
| 2014-12 | 105,941 | Définitif |
| 2014-11 | 105,941 | Définitif |
| 2014-10 | 105,941 | Définitif |
| 2014-09 | 104,971 | Définitif |
| 2014-08 | 104,971 | Définitif |
| 2014-07 | 104,971 | Définitif |
| 2014-06 | 104,971 | Définitif |
| 2014-05 | 104,971 | Définitif |
| 2014-04 | 104,971 | Définitif |
| 2014-03 | 104,971 | Définitif |
| 2014-02 | 104,971 | Définitif |
| 2014-01 | 104,971 | Définitif |
| 2013-12 | 104,971 | Définitif |
| 2013-11 | 104,971 | Définitif |
| 2013-10 | 104,971 | Définitif |
| 2013-09 | 104,971 | Définitif |
| 2013-08 | 103,984 | Définitif |
| 2013-07 | 103,553 | Définitif |
| 2013-06 | 103,553 | Définitif |
| 2013-05 | 103,553 | Définitif |
| 2013-04 | 103,553 | Définitif |
| 2013-03 | 103,6 | Définitif |
| 2013-02 | 103,6 | Définitif |
| 2013-01 | 103,6 | Définitif |
| 2012-12 | 103,6 | Définitif |
| 2012-11 | 103,6 | Définitif |
| 2012-10 | 103,6 | Définitif |
| 2012-09 | 103,6 | Définitif |
| 2012-08 | 103,2 | Définitif |
| 2012-07 | 103,2 | Définitif |
| 2012-06 | 103,2 | Définitif |
| 2012-05 | 103,2 | Définitif |
| 2012-04 | 103,2 | Définitif |
| 2012-03 | 103,2 | Définitif |
| 2012-02 | 103,2 | Définitif |
| 2012-01 | 103,2 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque Centrale du Congo (BCC) (2026). Enseignement (Indice des prix à la consommation (IPC)) [mensuelle, indice]. DRC Data. https://drc-data.org/series/ipc-enseignement/ (consulté le 26 octobre 2026).