Économie réelle Indice des prix à la consommation (IPC)
Transports
- indice
- Mensuelle
- janv. 2012 à déc. 2025
- Source : Banque Centrale du Congo (BCC)
Transports
indice
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque Centrale du Congo (BCC) Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 529,2
- 2025-12
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 168 valeurs
| Période | Valeur (indice) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-12 | 529,192 | Définitif |
| 2025-11 | 526,608 | Définitif |
| 2025-10 | 530,833 | Définitif |
| 2025-09 | 536,276 | Définitif |
| 2025-08 | 529,239 | Définitif |
| 2025-07 | 523,749 | Définitif |
| 2025-06 | 516,815 | Définitif |
| 2025-05 | 510,955 | Définitif |
| 2025-04 | 505,158 | Définitif |
| 2025-03 | 497,95 | Définitif |
| 2025-02 | 492,267 | Définitif |
| 2025-01 | 483,307 | Définitif |
| 2024-12 | 473,446 | Définitif |
| 2024-11 | 465,234 | Définitif |
| 2024-10 | 461,287 | Définitif |
| 2024-09 | 456,262 | Définitif |
| 2024-08 | 451,213 | Définitif |
| 2024-07 | 442,875 | Définitif |
| 2024-06 | 438,354 | Définitif |
| 2024-05 | 435,882 | Définitif |
| 2024-04 | 418,504 | Définitif |
| 2024-03 | 412,152 | Définitif |
| 2024-02 | 404,97 | Définitif |
| 2024-01 | 394,231 | Définitif |
| 2023-12 | 385,962 | Définitif |
| 2023-11 | 376,227 | Définitif |
| 2023-10 | 365,109 | Définitif |
| 2023-09 | 358,713 | Définitif |
| 2023-08 | 355,824 | Définitif |
| 2023-07 | 352,639 | Définitif |
| 2023-06 | 323,031 | Définitif |
| 2023-05 | 315,505 | Définitif |
| 2023-04 | 311,886 | Définitif |
| 2023-03 | 309,896 | Définitif |
| 2023-02 | 305,798 | Définitif |
| 2023-01 | 299,464 | Définitif |
| 2022-12 | 292,23 | Définitif |
| 2022-11 | 284,914 | Définitif |
| 2022-10 | 279,646 | Définitif |
| 2022-09 | 276,317 | Définitif |
| 2022-08 | 268,131 | Définitif |
| 2022-07 | 264,127 | Définitif |
| 2022-06 | 257,963 | Définitif |
| 2022-05 | 252,201 | Définitif |
| 2022-04 | 248,73 | Définitif |
| 2022-03 | 243,635 | Définitif |
| 2022-02 | 242,187 | Définitif |
| 2022-01 | 241,543 | Définitif |
| 2021-12 | 235,047 | Définitif |
| 2021-11 | 232,328 | Définitif |
| 2021-10 | 230,442 | Définitif |
| 2021-09 | 229,449 | Définitif |
| 2021-08 | 229,383 | Définitif |
| 2021-07 | 229,519 | Définitif |
| 2021-06 | 228,621 | Définitif |
| 2021-05 | 227,227 | Définitif |
| 2021-04 | 225,943 | Définitif |
| 2021-03 | 225,922 | Définitif |
| 2021-02 | 225,912 | Définitif |
| 2021-01 | 225,892 | Définitif |
| 2020-12 | 225,415 | Définitif |
| 2020-11 | 222,957 | Définitif |
| 2020-10 | 222,732 | Définitif |
| 2020-09 | 222,727 | Définitif |
| 2020-08 | 222,594 | Définitif |
| 2020-07 | 219,711 | Définitif |
| 2020-06 | 212,998 | Définitif |
| 2020-05 | 209,23 | Définitif |
| 2020-04 | 208,082 | Définitif |
| 2020-03 | 204,663 | Définitif |
| 2020-02 | 203,348 | Définitif |
| 2020-01 | 203,215 | Définitif |
| 2019-12 | 202,111 | Définitif |
| 2019-11 | 199,603 | Définitif |
| 2019-10 | 199,57 | Définitif |
| 2019-09 | 199,487 | Définitif |
| 2019-08 | 199,456 | Définitif |
| 2019-07 | 199,079 | Définitif |
| 2019-06 | 197,877 | Définitif |
| 2019-05 | 197,326 | Définitif |
| 2019-04 | 197,556 | Définitif |
| 2019-03 | 197,553 | Définitif |
| 2019-02 | 197,104 | Définitif |
| 2019-01 | 196,798 | Définitif |
| 2018-12 | 196,4775 | Définitif |
| 2018-11 | 195,297 | Définitif |
| 2018-10 | 194,329 | Définitif |
| 2018-09 | 193,753 | Définitif |
| 2018-08 | 193,726 | Définitif |
| 2018-07 | 192,97 | Définitif |
| 2018-06 | 192,604 | Définitif |
| 2018-05 | 192,545 | Définitif |
| 2018-04 | 190,113 | Définitif |
| 2018-03 | 182,343 | Définitif |
| 2018-02 | 181,042 | Définitif |
| 2018-01 | 176,034 | Définitif |
| 2017-12 | 175,548 | Définitif |
| 2017-11 | 161,479 | Définitif |
| 2017-10 | 148,656 | Définitif |
| 2017-09 | 146,497 | Définitif |
| 2017-08 | 142,791 | Définitif |
| 2017-07 | 141,306 | Définitif |
| 2017-06 | 138,014 | Définitif |
| 2017-05 | 134,987 | Définitif |
| 2017-04 | 134,094 | Définitif |
| 2017-03 | 132,819 | Définitif |
| 2017-02 | 131,272 | Définitif |
| 2017-01 | 130,984 | Définitif |
| 2016-12 | 130,542 | Définitif |
| 2016-11 | 129,182 | Définitif |
| 2016-10 | 127,8 | Définitif |
| 2016-09 | 127,314 | Définitif |
| 2016-08 | 125,78 | Définitif |
| 2016-07 | 125,215 | Définitif |
| 2016-06 | 124,314 | Définitif |
| 2016-05 | 124,199 | Définitif |
| 2016-04 | 124,152 | Définitif |
| 2016-03 | 124,123 | Définitif |
| 2016-02 | 124,107 | Définitif |
| 2016-01 | 124,084 | Définitif |
| 2015-12 | 124,194 | Définitif |
| 2015-11 | 124,068 | Définitif |
| 2015-10 | 124,054 | Définitif |
| 2015-09 | 124,055 | Définitif |
| 2015-08 | 124,055 | Définitif |
| 2015-07 | 124,079 | Définitif |
| 2015-06 | 124,048 | Définitif |
| 2015-05 | 124,033 | Définitif |
| 2015-04 | 123,984 | Définitif |
| 2015-03 | 124,003 | Définitif |
| 2015-02 | 122,934 | Définitif |
| 2015-01 | 122,933 | Définitif |
| 2014-12 | 123,367 | Définitif |
| 2014-11 | 123,312 | Définitif |
| 2014-10 | 123,314 | Définitif |
| 2014-09 | 123,314 | Définitif |
| 2014-08 | 123,222 | Définitif |
| 2014-07 | 123,221 | Définitif |
| 2014-06 | 122,608 | Définitif |
| 2014-05 | 122,629 | Définitif |
| 2014-04 | 122,553 | Définitif |
| 2014-03 | 122,549 | Définitif |
| 2014-02 | 122,549 | Définitif |
| 2014-01 | 122,547 | Définitif |
| 2013-12 | 123,107 | Définitif |
| 2013-11 | 122,566 | Définitif |
| 2013-10 | 122,566 | Définitif |
| 2013-09 | 122,559 | Définitif |
| 2013-08 | 122,762 | Définitif |
| 2013-07 | 122,349 | Définitif |
| 2013-06 | 121,921 | Définitif |
| 2013-05 | 121,921 | Définitif |
| 2013-04 | 121,646 | Définitif |
| 2013-03 | 121,6 | Définitif |
| 2013-02 | 121,6 | Définitif |
| 2013-01 | 121,3 | Définitif |
| 2012-12 | 121,4 | Définitif |
| 2012-11 | 121,4 | Définitif |
| 2012-10 | 121,3 | Définitif |
| 2012-09 | 121,4 | Définitif |
| 2012-08 | 121,4 | Définitif |
| 2012-07 | 121,4 | Définitif |
| 2012-06 | 121,3 | Définitif |
| 2012-05 | 121,2 | Définitif |
| 2012-04 | 121,2 | Définitif |
| 2012-03 | 120,5 | Définitif |
| 2012-02 | 119,4 | Définitif |
| 2012-01 | 119,2 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque Centrale du Congo (BCC) (2026). Transports (Indice des prix à la consommation (IPC)) [mensuelle, indice]. DRC Data. https://drc-data.org/series/ipc-transports/ (consulté le 26 octobre 2026).