Économie réelle Indice des prix à la consommation (IPC)
Meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison
- indice
- Mensuelle
- janv. 2012 à déc. 2025
- Source : Banque Centrale du Congo (BCC)
Meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison
indice
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque Centrale du Congo (BCC) Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 388,8
- 2025-12
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 168 valeurs
| Période | Valeur (indice) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-12 | 388,803 | Définitif |
| 2025-11 | 388,671 | Définitif |
| 2025-10 | 388,671 | Définitif |
| 2025-09 | 403,38 | Définitif |
| 2025-08 | 401,726 | Définitif |
| 2025-07 | 401,059 | Définitif |
| 2025-06 | 400,705 | Définitif |
| 2025-05 | 398,349 | Définitif |
| 2025-04 | 396,761 | Définitif |
| 2025-03 | 393,508 | Définitif |
| 2025-02 | 393,508 | Définitif |
| 2025-01 | 392,662 | Définitif |
| 2024-12 | 390,611 | Définitif |
| 2024-11 | 389,313 | Définitif |
| 2024-10 | 388,443 | Définitif |
| 2024-09 | 384,537 | Définitif |
| 2024-08 | 382,056 | Définitif |
| 2024-07 | 379,802 | Définitif |
| 2024-06 | 376,159 | Définitif |
| 2024-05 | 373,501 | Définitif |
| 2024-04 | 366,684 | Définitif |
| 2024-03 | 364,115 | Définitif |
| 2024-02 | 358,104 | Définitif |
| 2024-01 | 352,065 | Définitif |
| 2023-12 | 348,387 | Définitif |
| 2023-11 | 342,153 | Définitif |
| 2023-10 | 331,454 | Définitif |
| 2023-09 | 330,15 | Définitif |
| 2023-08 | 327,443 | Définitif |
| 2023-07 | 324,055 | Définitif |
| 2023-06 | 301,135 | Définitif |
| 2023-05 | 289,965 | Définitif |
| 2023-04 | 286,589 | Définitif |
| 2023-03 | 282,596 | Définitif |
| 2023-02 | 277,123 | Définitif |
| 2023-01 | 271,288 | Définitif |
| 2022-12 | 263,541 | Définitif |
| 2022-11 | 258,992 | Définitif |
| 2022-10 | 257,193 | Définitif |
| 2022-09 | 254,435 | Définitif |
| 2022-08 | 250,583 | Définitif |
| 2022-07 | 246,741 | Définitif |
| 2022-06 | 245,496 | Définitif |
| 2022-05 | 242,212 | Définitif |
| 2022-04 | 240,477 | Définitif |
| 2022-03 | 236,53 | Définitif |
| 2022-02 | 232,956 | Définitif |
| 2022-01 | 231,159 | Définitif |
| 2021-12 | 229,168 | Définitif |
| 2021-11 | 226,467 | Définitif |
| 2021-10 | 225,622 | Définitif |
| 2021-09 | 224,912 | Définitif |
| 2021-08 | 224,815 | Définitif |
| 2021-07 | 223,572 | Définitif |
| 2021-06 | 223,572 | Définitif |
| 2021-05 | 223,192 | Définitif |
| 2021-04 | 223,169 | Définitif |
| 2021-03 | 220,414 | Définitif |
| 2021-02 | 220,013 | Définitif |
| 2021-01 | 219,365 | Définitif |
| 2020-12 | 219,177 | Définitif |
| 2020-11 | 217,125 | Définitif |
| 2020-10 | 217,118 | Définitif |
| 2020-09 | 216,601 | Définitif |
| 2020-08 | 216,348 | Définitif |
| 2020-07 | 214,663 | Définitif |
| 2020-06 | 206,022 | Définitif |
| 2020-05 | 200,088 | Définitif |
| 2020-04 | 194,69 | Définitif |
| 2020-03 | 191,933 | Définitif |
| 2020-02 | 191,785 | Définitif |
| 2020-01 | 191,398 | Définitif |
| 2019-12 | 191,293 | Définitif |
| 2019-11 | 189,921 | Définitif |
| 2019-10 | 189,595 | Définitif |
| 2019-09 | 188,159 | Définitif |
| 2019-08 | 188,077 | Définitif |
| 2019-07 | 188,028 | Définitif |
| 2019-06 | 188,017 | Définitif |
| 2019-05 | 187,725 | Définitif |
| 2019-04 | 187,534 | Définitif |
| 2019-03 | 185,852 | Définitif |
| 2019-02 | 185,827 | Définitif |
| 2019-01 | 185,825 | Définitif |
| 2018-12 | 184,811 | Définitif |
| 2018-11 | 183,728 | Définitif |
| 2018-10 | 183,715 | Définitif |
| 2018-09 | 183,713 | Définitif |
| 2018-08 | 183,599 | Définitif |
| 2018-07 | 183,591 | Définitif |
| 2018-06 | 183,59 | Définitif |
| 2018-05 | 183,517 | Définitif |
| 2018-04 | 182,867 | Définitif |
| 2018-03 | 182,674 | Définitif |
| 2018-02 | 179,7 | Définitif |
| 2018-01 | 177,744 | Définitif |
| 2017-12 | 177,136 | Définitif |
| 2017-11 | 172,725 | Définitif |
| 2017-10 | 168,465 | Définitif |
| 2017-09 | 167,882 | Définitif |
| 2017-08 | 166,788 | Définitif |
| 2017-07 | 162,929 | Définitif |
| 2017-06 | 149,228 | Définitif |
| 2017-05 | 138,274 | Définitif |
| 2017-04 | 135,29 | Définitif |
| 2017-03 | 131,389 | Définitif |
| 2017-02 | 130,329 | Définitif |
| 2017-01 | 128,857 | Définitif |
| 2016-12 | 127,665 | Définitif |
| 2016-11 | 124,226 | Définitif |
| 2016-10 | 122,607 | Définitif |
| 2016-09 | 121,313 | Définitif |
| 2016-08 | 120,747 | Définitif |
| 2016-07 | 120,255 | Définitif |
| 2016-06 | 120,033 | Définitif |
| 2016-05 | 118,72 | Définitif |
| 2016-04 | 118,644 | Définitif |
| 2016-03 | 118,497 | Définitif |
| 2016-02 | 118,477 | Définitif |
| 2016-01 | 118,477 | Définitif |
| 2015-12 | 118,477 | Définitif |
| 2015-11 | 118,477 | Définitif |
| 2015-10 | 118,477 | Définitif |
| 2015-09 | 118,477 | Définitif |
| 2015-08 | 118,477 | Définitif |
| 2015-07 | 118,477 | Définitif |
| 2015-06 | 118,47 | Définitif |
| 2015-05 | 118,456 | Définitif |
| 2015-04 | 118,456 | Définitif |
| 2015-03 | 118,451 | Définitif |
| 2015-02 | 118,441 | Définitif |
| 2015-01 | 118,441 | Définitif |
| 2014-12 | 118,392 | Définitif |
| 2014-11 | 118,278 | Définitif |
| 2014-10 | 118,263 | Définitif |
| 2014-09 | 118,263 | Définitif |
| 2014-08 | 118,263 | Définitif |
| 2014-07 | 118,263 | Définitif |
| 2014-06 | 118,263 | Définitif |
| 2014-05 | 118,261 | Définitif |
| 2014-04 | 118,261 | Définitif |
| 2014-03 | 118,247 | Définitif |
| 2014-02 | 118,176 | Définitif |
| 2014-01 | 118,133 | Définitif |
| 2013-12 | 117,96 | Définitif |
| 2013-11 | 116,081 | Définitif |
| 2013-10 | 116,440114 | Définitif |
| 2013-09 | 116,08 | Définitif |
| 2013-08 | 115,715 | Définitif |
| 2013-07 | 115,047 | Définitif |
| 2013-06 | 115,032 | Définitif |
| 2013-05 | 115,02 | Définitif |
| 2013-04 | 115,018 | Définitif |
| 2013-03 | 115 | Définitif |
| 2013-02 | 115 | Définitif |
| 2013-01 | 115 | Définitif |
| 2012-12 | 115 | Définitif |
| 2012-11 | 114,9 | Définitif |
| 2012-10 | 114,9 | Définitif |
| 2012-09 | 114,8 | Définitif |
| 2012-08 | 114,8 | Définitif |
| 2012-07 | 114,8 | Définitif |
| 2012-06 | 114,7 | Définitif |
| 2012-05 | 114,7 | Définitif |
| 2012-04 | 114,7 | Définitif |
| 2012-03 | 114,7 | Définitif |
| 2012-02 | 114,7 | Définitif |
| 2012-01 | 113,5 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque Centrale du Congo (BCC) (2026). Meubles, articles de ménage et entretien courant de la maison (Indice des prix à la consommation (IPC)) [mensuelle, indice]. DRC Data. https://drc-data.org/series/ipc-meubles-articles-de-menage-et-entretien-courant-de-la-maison/ (consulté le 26 octobre 2026).