Secteur extérieur
Exportations
- CDF
- Annuelle
- 1961-2023
- Source : BCC
Exportations
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 55 055 916 800 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 63 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 55 055 916 800 000 | Définitif |
| 2022 | 57 310 909 100 000 | Définitif |
| 2021 | 44 135 152 000 000 | Définitif |
| 2020 | 25 530 316 300 000 | Définitif |
| 2019 | 21 723 234 000 000 | Définitif |
| 2018 | 25 906 589 100 000 | Définitif |
| 2017 | 16 928 563 100 000 | Définitif |
| 2016 | 12 007 977 400 000 | Définitif |
| 2015 | 9 523 545 700 000 | Définitif |
| 2014 | 11 399 897 900 000 | Définitif |
| 2013 | 10 680 107 000 000 | Définitif |
| 2012 | 8 038 321 500 000 | Définitif |
| 2011 | 8 708 848 800 000,000977 | Définitif |
| 2010 | 7 679 712 600 000 | Définitif |
| 2009 | 3 525 028 700 000 | Définitif |
| 2008 | 3 854 778 400 000 | Définitif |
| 2007 | 3 176 499 500 000 | Définitif |
| 2006 | 1 265 934 000 000 | Définitif |
| 2005 | 648 367 900 000 | Définitif |
| 2004 | 499 742 000 000 | Définitif |
| 2003 | 1 357 921 000 000 | Définitif |
| 2002 | 705 493 000 000 | Définitif |
| 2001 | 322 952 700 000 | Définitif |
| 2000 | 31 482 500 000 | Définitif |
| 1999 | 5 958 300 000 | Définitif |
| 1998 | 2 360 800 000 | Définitif |
| 1997 | 1 823 300 000 | Définitif |
| 1996 | 805 400 000 | Définitif |
| 1995 | 118 800 000 | Définitif |
| 1994 | 16 000 000 | Définitif |
| 1993 | 552 292 397 | Définitif |
| 1992 | 69 400 050,9 | Définitif |
| 1991 | 1 986 325,07 | Définitif |
| 1990 | 100 600,571 | Définitif |
| 1989 | 53 790,5214 | Définitif |
| 1988 | 27 388,3857 | Définitif |
| 1987 | 14 002,7286 | Définitif |
| 1986 | 7 191,25714 | Définitif |
| 1985 | 5 775,12143 | Définitif |
| 1984 | 4 523,54286 | Définitif |
| 1983 | 1 331,60714 | Définitif |
| 1982 | 665,014286 | Définitif |
| 1981 | 591,607143 | Définitif |
| 1980 | 495,242857 | Définitif |
| 1979 | 244,628571 | Définitif |
| 1978 | 109,3 | Définitif |
| 1977 | 97,635714 | Définitif |
| 1976 | 83,778571 | Définitif |
| 1975 | 38,628571 | Définitif |
| 1974 | 56,842857 | Définitif |
| 1973 | 43,164286 | Définitif |
| 1972 | 24,178571 | Définitif |
| 1971 | 23,642857 | Définitif |
| 1970 | 32,071429 | Définitif |
| 1969 | 24,428571 | Définitif |
| 1968 | 20,807143 | Définitif |
| 1967 | 15,528571 | Définitif |
| 1966 | 16,714286 | Définitif |
| 1965 | 12,05 | Définitif |
| 1964 | 12,521429 | Définitif |
| 1963 | 12,135714 | Définitif |
| 1962 | 12,628571 | Définitif |
| 1961 | 11,128571 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Exportations [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-exp-cdf/ (consulté le 27 octobre 2026).