| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| MM_ALUMINIUM Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 2 653sept. 2025 | |
| MM_ARACHIDE Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1980 à sept. 2025 | 1 238sept. 2025 | |
| MM_ARGENT Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 42,8sept. 2025 | |
| MM_CACAO Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 7,03sept. 2025 | |
| MM_CAFÉ_ARABICA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 8,83sept. 2025 | |
| MM_CAFÉ_ROBUSTA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 4,66sept. 2025 | |
| MM_COBALT Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1990 à août 2025 | 32 966août 2025 | |
| MM_CUIVRE Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 9 984sept. 2025 | |
| MM_ÉTAIN Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 34 484sept. 2025 | |
| MM_HUILE_D’ARACHIDE Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 1 613sept. 2025 | |
| MM_HUILE_DE_COCO Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 2 589sept. 2025 | |
| MM_HUILE_DE_PALME Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 1 038sept. 2025 | |
| MM_HUILE_DE_PALMISTE Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1996 à sept. 2025 | 2 414sept. 2025 | |
| MM_HUILE_DE_SOJA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 1 162sept. 2025 | |
| MM_MAÏS Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 197,4sept. 2025 | |
| MM_NICKEL Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 15 106sept. 2025 | |
| MM_OR Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 3 668sept. 2025 | |
| MM_ORANGE Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 1,29sept. 2025 | |
| MM_ORGE Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à août 2020 | 80,4août 2020 | |
| MM_PLATINE Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 1 435sept. 2025 | |
| MM_PLOMB Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 1 955sept. 2025 | |
| MM_SOJA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 404,0sept. 2025 | |
| MM_SORGHO Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à août 2020 | 189,5août 2020 | |
| MM_THÉ_DE_CALCUTTA Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 2,72sept. 2025 | |
| MM_THÉ_DE_COLOMBO Marchés mondiauxSource : Base de données macroéconomiques | n.d. | Mensuelle | janv. 1960 à sept. 2025 | 4,01sept. 2025 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.