Secteur réel
Déflateur des prix
- %
- Annuelle
- 1961-2023
- Source : BM
Déflateur des prix
%
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 14,2
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 63 valeurs
| Période | Valeur (%) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 14,18 | Définitif |
| 2022 | 10,11 | Définitif |
| 2021 | 14,98 | Définitif |
| 2020 | 3,9 | Définitif |
| 2019 | 5,9 | Définitif |
| 2018 | 31 | Définitif |
| 2017 | 43,07 | Définitif |
| 2016 | 4,35 | Définitif |
| 2015 | −1,16 | Définitif |
| 2014 | 0,99 | Définitif |
| 2013 | 2,77 | Définitif |
| 2012 | 5,94 | Définitif |
| 2011 | 13,79 | Définitif |
| 2010 | 20,79 | Définitif |
| 2009 | 32,66 | Définitif |
| 2008 | 20,47 | Définitif |
| 2007 | 20,27 | Définitif |
| 2006 | 13,33 | Définitif |
| 2005 | 29,87 | Définitif |
| 2004 | 6,37 | Définitif |
| 2003 | 51,41 | Définitif |
| 2002 | 51,41 | Définitif |
| 2001 | 51,41 | Définitif |
| 2000 | 51,41 | Définitif |
| 1999 | 51,41 | Définitif |
| 1998 | 51,41 | Définitif |
| 1997 | 51,41 | Définitif |
| 1996 | 51,41 | Définitif |
| 1995 | 51,41 | Définitif |
| 1994 | 51,41 | Définitif |
| 1993 | 51,41 | Définitif |
| 1992 | 51,41 | Définitif |
| 1991 | 51,41 | Définitif |
| 1990 | 51,41 | Définitif |
| 1989 | 51,41 | Définitif |
| 1988 | 51,41 | Définitif |
| 1987 | 51,41 | Définitif |
| 1986 | 51,41 | Définitif |
| 1985 | 51,41 | Définitif |
| 1984 | 51,41 | Définitif |
| 1983 | 51,41 | Définitif |
| 1982 | 51,41 | Définitif |
| 1981 | 51,41 | Définitif |
| 1980 | 51,41 | Définitif |
| 1979 | 101,77 | Définitif |
| 1978 | 28,41 | Définitif |
| 1977 | 37,27 | Définitif |
| 1976 | 57,4 | Définitif |
| 1975 | 12,27 | Définitif |
| 1974 | 18,24 | Définitif |
| 1973 | 17,89 | Définitif |
| 1972 | 10,18 | Définitif |
| 1971 | 8,2 | Définitif |
| 1970 | −2,84 | Définitif |
| 1969 | 17,73 | Définitif |
| 1968 | 59,88 | Définitif |
| 1967 | 58,57 | Définitif |
| 1966 | 4,97 | Définitif |
| 1965 | 38,95 | Définitif |
| 1964 | 3,55 | Définitif |
| 1963 | 87,85 | Définitif |
| 1962 | 21,24 | Définitif |
| 1961 | 6,1 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Déflateur des prix [annuelle, %]. DRC Data. https://drc-data.org/series/reel-deflateur-pct/ (consulté le 27 octobre 2026).