Matières premières Production agricole et industries alimentaires
Bois sciés (m3)
- m³
- Mensuelle
- janv. 2012 à oct. 2025
- Source : Banque centrale du Congo
Bois sciés (m3)
m³
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque centrale du Congo Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 2 900
- 2025-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 165 valeurs
| Période | Valeur (m³) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-10 | 2 900 | Définitif |
| 2025-09 | 2 899 | Définitif |
| 2025-08 | 2 900 | Définitif |
| 2025-07 | 2 900 | Définitif |
| 2025-06 | 2 900 | Définitif |
| 2025-05 | 2 899 | Définitif |
| 2025-04 | 2 900 | Définitif |
| 2025-03 | 2 900 | Définitif |
| 2025-02 | 2 899 | Définitif |
| 2025-01 | 2 900 | Définitif |
| 2024-12 | 2 899 | Définitif |
| 2024-11 | 2 899 | Définitif |
| 2024-10 | 2 900 | Définitif |
| 2024-09 | 2 899 | Définitif |
| 2024-08 | 2 900 | Définitif |
| 2024-07 | 2 900 | Définitif |
| 2024-06 | 2 900 | Définitif |
| 2024-05 | 2 899 | Définitif |
| 2024-04 | 2 900 | Définitif |
| 2024-03 | 2 900 | Définitif |
| 2024-02 | 2 899 | Définitif |
| 2024-01 | 2 900 | Définitif |
| 2023-12 | 2 899 | Définitif |
| 2023-11 | 2 899 | Définitif |
| 2023-10 | 2 900 | Définitif |
| 2023-09 | 2 899 | Définitif |
| 2023-08 | 2 900 | Définitif |
| 2023-07 | 2 900 | Définitif |
| 2023-06 | 2 900 | Définitif |
| 2023-05 | 2 899 | Définitif |
| 2023-04 | 2 900 | Définitif |
| 2023-03 | 2 900 | Définitif |
| 2023-02 | 2 899 | Définitif |
| 2023-01 | 2 900 | Définitif |
| 2022-12 | 2 899 | Définitif |
| 2022-11 | 2 899 | Définitif |
| 2022-10 | 2 900 | Définitif |
| 2022-09 | 2 899 | Définitif |
| 2022-08 | 2 900 | Définitif |
| 2022-07 | 2 900 | Définitif |
| 2022-06 | 2 900 | Définitif |
| 2022-05 | 2 900 | Définitif |
| 2022-04 | 2 900 | Définitif |
| 2022-03 | 2 900 | Définitif |
| 2022-02 | 2 899 | Définitif |
| 2022-01 | 2 900 | Définitif |
| 2021-12 | 2 899 | Définitif |
| 2021-11 | 2 900 | Définitif |
| 2021-10 | 2 859 | Définitif |
| 2021-09 | 2 901 | Définitif |
| 2021-08 | 2 899 | Définitif |
| 2021-07 | 2 896 | Définitif |
| 2021-06 | 2 906 | Définitif |
| 2021-05 | 2 896 | Définitif |
| 2021-04 | 2 886 | Définitif |
| 2021-03 | 2 936 | Définitif |
| 2021-02 | 2 866 | Définitif |
| 2021-01 | 2 857 | Définitif |
| 2020-12 | 2 534 | Définitif |
| 2020-11 | 2 474 | Définitif |
| 2020-10 | 2 466 | Définitif |
| 2020-09 | 2 661 | Définitif |
| 2020-08 | 2 293 | Définitif |
| 2020-07 | 2 445 | Définitif |
| 2020-06 | 3 246 | Définitif |
| 2020-05 | 3 796 | Définitif |
| 2020-04 | 3 795 | Définitif |
| 2020-03 | 3 795 | Définitif |
| 2020-02 | 3 797 | Définitif |
| 2020-01 | 3 791 | Définitif |
| 2019-12 | 3 239 | Définitif |
| 2019-11 | 3 296 | Définitif |
| 2019-10 | 3 344 | Définitif |
| 2019-09 | 1 390 | Définitif |
| 2019-08 | 2 147 | Définitif |
| 2019-07 | 3 797 | Définitif |
| 2019-06 | 3 795 | Définitif |
| 2019-05 | 3 797 | Définitif |
| 2019-04 | 3 791 | Définitif |
| 2019-03 | 3 796 | Définitif |
| 2019-02 | 3 805 | Définitif |
| 2019-01 | 3 774 | Définitif |
| 2018-12 | 2 381 | Définitif |
| 2018-11 | 2 379 | Définitif |
| 2018-10 | 2 375 | Définitif |
| 2018-09 | 2 390 | Définitif |
| 2018-08 | 2 373 | Définitif |
| 2018-07 | 2 362 | Définitif |
| 2018-06 | 3 721 | Définitif |
| 2018-05 | 3 723 | Définitif |
| 2018-04 | 3 717 | Définitif |
| 2018-03 | 3 722 | Définitif |
| 2018-02 | 3 730 | Définitif |
| 2018-01 | 3 700 | Définitif |
| 2017-12 | 1 970 | Définitif |
| 2017-11 | 2 663 | Définitif |
| 2017-10 | 5 876 | Définitif |
| 2017-08 | 2 426 | Définitif |
| 2017-07 | 869 | Définitif |
| 2017-06 | 2 800 | Définitif |
| 2017-05 | 2 122 | Définitif |
| 2017-04 | 2 306 | Définitif |
| 2017-03 | 1 287 | Définitif |
| 2017-02 | 1 275 | Définitif |
| 2017-01 | 1 088 | Définitif |
| 2016-12 | 3 737 | Définitif |
| 2016-11 | 4 013 | Définitif |
| 2016-10 | 4 005 | Définitif |
| 2016-09 | 3 930 | Définitif |
| 2016-08 | 3 163 | Définitif |
| 2016-07 | 3 596 | Définitif |
| 2016-06 | 3 901 | Définitif |
| 2016-05 | 3 712 | Définitif |
| 2016-04 | 4 426 | Définitif |
| 2016-03 | 3 875 | Définitif |
| 2016-02 | 3 490 | Définitif |
| 2016-01 | 2 125 | Définitif |
| 2015-12 | 2 495 | Définitif |
| 2015-11 | 2 708 | Définitif |
| 2015-10 | 3 198 | Définitif |
| 2015-09 | 3 629 | Définitif |
| 2015-08 | 4 221 | Définitif |
| 2015-07 | 3 838 | Définitif |
| 2015-06 | 4 164 | Définitif |
| 2015-05 | 3 963 | Définitif |
| 2015-04 | 4 724 | Définitif |
| 2015-03 | 4 136 | Définitif |
| 2015-02 | 3 725 | Définitif |
| 2015-01 | 2 268 | Définitif |
| 2014-12 | 3 657 | Définitif |
| 2014-11 | 3 548 | Définitif |
| 2014-10 | 3 451 | Définitif |
| 2014-09 | 3 389 | Définitif |
| 2014-08 | 3 293 | Définitif |
| 2014-07 | 4 495 | Définitif |
| 2014-06 | 6 075 | Définitif |
| 2014-05 | 2 388 | Définitif |
| 2014-04 | 2 781 | Définitif |
| 2014-03 | 2 777 | Définitif |
| 2014-02 | 2 785 | Définitif |
| 2014-01 | 2 785 | Définitif |
| 2013-12 | 2 800 | Définitif |
| 2013-11 | 2 739 | Définitif |
| 2013-10 | 3 327 | Définitif |
| 2013-09 | 4 041 | Définitif |
| 2013-08 | 3 411 | Définitif |
| 2013-07 | 4 129 | Définitif |
| 2013-06 | 3 745 | Définitif |
| 2013-05 | 4 672 | Définitif |
| 2013-04 | 4 072 | Définitif |
| 2013-03 | 3 858 | Définitif |
| 2013-02 | 2 716 | Définitif |
| 2013-01 | 2 348 | Définitif |
| 2012-12 | 2 800 | Définitif |
| 2012-11 | 2 815 | Définitif |
| 2012-10 | 3 240 | Définitif |
| 2012-09 | 2 788 | Définitif |
| 2012-08 | 2 788 | Définitif |
| 2012-07 | 2 787 | Définitif |
| 2012-06 | 2 788 | Définitif |
| 2012-05 | 2 788 | Définitif |
| 2012-04 | 2 788 | Définitif |
| 2012-03 | 2 788 | Définitif |
| 2012-02 | 2 788 | Définitif |
| 2012-01 | 2 788 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque centrale du Congo (2026). Bois sciés (m3) (Production agricole et industries alimentaires) [mensuelle, m³]. DRC Data. https://drc-data.org/series/agri-bois-scies-m3/ (consulté le 26 octobre 2026).