Indicateurs composites
Gouv reglementation
- score (std)
- Annuelle
- 1996-2023
- Source : BM
Gouv reglementation
score (std)
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- −1,41
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 25 valeurs
| Période | Valeur (score (std)) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | −1,408576 | Définitif |
| 2022 | −1,476069 | Définitif |
| 2021 | −1,440397 | Définitif |
| 2020 | −1,511246 | Définitif |
| 2019 | −1,522064 | Définitif |
| 2018 | −1,48892 | Définitif |
| 2017 | −1,480562 | Définitif |
| 2016 | −1,321727 | Définitif |
| 2015 | −1,359948 | Définitif |
| 2014 | −1,37345 | Définitif |
| 2013 | −1,260716 | Définitif |
| 2012 | −1,47963 | Définitif |
| 2011 | −1,502857 | Définitif |
| 2010 | −1,548083 | Définitif |
| 2009 | −1,513495 | Définitif |
| 2008 | −1,282334 | Définitif |
| 2007 | −1,255249 | Définitif |
| 2006 | −1,269039 | Définitif |
| 2005 | −1,612577 | Définitif |
| 2004 | −1,668424 | Définitif |
| 2003 | −1,682577 | Définitif |
| 2002 | −1,705047 | Définitif |
| 2000 | −1,843162 | Définitif |
| 1998 | −2,096586 | Définitif |
| 1996 | −1,756227 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Gouv reglementation [annuelle, score (std)]. DRC Data. https://drc-data.org/series/composite-gouv-reglementation/ (consulté le 27 octobre 2026).