Marchés mondiaux
Argent nom
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Argent nom
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 23,4
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 23,4 | Définitif |
| 2022 | 21,79 | Définitif |
| 2021 | 25,16 | Définitif |
| 2020 | 20,54 | Définitif |
| 2019 | 16,22 | Définitif |
| 2018 | 15,71 | Définitif |
| 2017 | 17,07 | Définitif |
| 2016 | 17,15 | Définitif |
| 2015 | 15,72 | Définitif |
| 2014 | 19,07 | Définitif |
| 2013 | 23,85 | Définitif |
| 2012 | 31,14 | Définitif |
| 2011 | 35,22 | Définitif |
| 2010 | 20,15 | Définitif |
| 2009 | 14,64 | Définitif |
| 2008 | 15 | Définitif |
| 2007 | 13,39 | Définitif |
| 2006 | 11,56 | Définitif |
| 2005 | 7,31 | Définitif |
| 2004 | 6,66 | Définitif |
| 2003 | 4,88 | Définitif |
| 2002 | 4,6 | Définitif |
| 2001 | 4,38 | Définitif |
| 2000 | 4,95 | Définitif |
| 1999 | 5,22 | Définitif |
| 1998 | 5,55 | Définitif |
| 1997 | 4,91 | Définitif |
| 1996 | 5,2 | Définitif |
| 1995 | 5,2 | Définitif |
| 1994 | 5,28 | Définitif |
| 1993 | 4,31 | Définitif |
| 1992 | 3,95 | Définitif |
| 1991 | 4,05 | Définitif |
| 1990 | 4,83 | Définitif |
| 1989 | 5,51 | Définitif |
| 1988 | 6,53 | Définitif |
| 1987 | 7,01 | Définitif |
| 1986 | 5,44 | Définitif |
| 1985 | 6,12 | Définitif |
| 1984 | 8,14 | Définitif |
| 1983 | 11,43 | Définitif |
| 1982 | 7,93 | Définitif |
| 1981 | 10,52 | Définitif |
| 1980 | 20,8 | Définitif |
| 1979 | 11,1 | Définitif |
| 1978 | 5,42 | Définitif |
| 1977 | 4,64 | Définitif |
| 1976 | 4,36 | Définitif |
| 1975 | 4,42 | Définitif |
| 1974 | 4,71 | Définitif |
| 1973 | 2,56 | Définitif |
| 1972 | 1,68 | Définitif |
| 1971 | 1,55 | Définitif |
| 1970 | 1,77 | Définitif |
| 1969 | 1,79 | Définitif |
| 1968 | 2,14 | Définitif |
| 1967 | 1,55 | Définitif |
| 1966 | 1,29 | Définitif |
| 1965 | 1,29 | Définitif |
| 1964 | 1,29 | Définitif |
| 1963 | 1,28 | Définitif |
| 1962 | 1,08 | Définitif |
| 1961 | 0,92 | Définitif |
| 1960 | 0,91 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Argent nom [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-argent-nom/ (consulté le 26 octobre 2026).