Secteur extérieur
Autres investissements nets
- USD/XDR/DTS
- Annuelle
- 1995-2023
- Source : BCC
Unités mixtes
Cette série juxtapose plusieurs unités monétaires au fil du temps (par exemple zaïres, DTS, dollars). Les valeurs de périodes différentes ne sont pas directement comparables : vérifiez l'unité de chaque période dans la source avant tout calcul.
Autres investissements nets
USD/XDR/DTS
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- −1 976 400 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 29 valeurs
| Période | Valeur (USD/XDR/DTS) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | −1 976 400 000 | Définitif |
| 2022 | −2 785 900 000 | Définitif |
| 2021 | −1 214 100 000 | Définitif |
| 2020 | 1 515 300 000 | Définitif |
| 2019 | −644 000 000 | Définitif |
| 2018 | −129 200 000 | Définitif |
| 2017 | 134 700 000 | Définitif |
| 2016 | 44 400 000 | Définitif |
| 2015 | 190 000 000 | Définitif |
| 2014 | 45 300 000 | Définitif |
| 2013 | 1 301 700 000 | Définitif |
| 2012 | 1 986 300 000 | Définitif |
| 2011 | 934 000 000 | Définitif |
| 2010 | 1 144 000 000 | Définitif |
| 2009 | 874 400 000 | Définitif |
| 2008 | 193 700 000 | Définitif |
| 2007 | −14 700 000 | Définitif |
| 2006 | 107 000 000 | Définitif |
| 2005 | 21 000 000 | Définitif |
| 2004 | 210 600 000 | Définitif |
| 2003 | −330 500 000 | Définitif |
| 2002 | 30 600 000 | Définitif |
| 2001 | −400 500 000 | Définitif |
| 2000 | −317 600 000 | Définitif |
| 1999 | −94 700 000 | Définitif |
| 1998 | −83 100 000 | Définitif |
| 1997 | −74 200 000 | Définitif |
| 1996 | −139 200 000 | Définitif |
| 1995 | −107 200 000 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Autres investissements nets [annuelle, USD/XDR/DTS]. DRC Data. https://drc-data.org/series/externe-aut-inv-net-dev/ (consulté le 26 octobre 2026).