| Série | Unité | Fréquence | Couverture | Dernière valeur | Évolution récente |
|---|---|---|---|---|---|
| Stock fin période Économie réelleSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | −251 942oct. 2025 | |
| Taux d'inflation Secteur réelSource : BCC | % | Annuelle | 1994-2023 | 23,82023 | |
| Taux d'intérêt Secteur monétaireSource : BCC | % | Annuelle | 1994-2023 | 25,02023 | |
| Taux de change indic fin cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF/USD | Annuelle | 1990-2020 | 1 9722020 | |
| Tc indic moy cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF/USD | Annuelle | 1960-2020 | 1 8522020 | |
| Tc paral fin cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF/USD | Annuelle | 2005-2020 | 2 0202020 | |
| Tc paral moy cdf Secteur monétaireSource : BCC | CDF/USD | Annuelle | 2004-2020 | 1 9152020 | |
| Total Matières premièresSource : BCC | n.d. | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 761,0oct. 2025 | |
| Transports Économie réelleSource : BCC | indice | Mensuelle | janv. 2012 à déc. 2025 | 529,2déc. 2025 | |
| Wolframite (t.m.) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | févr. 2012 à déc. 2024 | 6,00déc. 2024 | |
| Zinc (t.m.) Matières premièresSource : BCC | t | Mensuelle | janv. 2012 à oct. 2025 | 17 232oct. 2025 |
Les séries sont compilées à partir des publications de leurs producteurs (voir Sources et Méthodologie). Chaque série est téléchargeable en CSV, Excel ou JSON depuis sa fiche.