Finances publiques
Recettes non fiscales
- CDF
- Annuelle
- 1963-2023
- Source : BCC
Recettes non fiscales
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 3 401 609 900 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 61 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 3 401 609 900 000 | Définitif |
| 2022 | 2 392 589 200 000 | Définitif |
| 2021 | 2 231 630 900 000 | Définitif |
| 2020 | 1 285 715 000 000 | Définitif |
| 2019 | 1 450 930 900 000 | Définitif |
| 2018 | 1 486 947 600 000 | Définitif |
| 2017 | 895 647 000 000 | Définitif |
| 2016 | 526 636 500 000 | Définitif |
| 2015 | 565 251 600 000 | Définitif |
| 2014 | 732 025 800 000 | Définitif |
| 2013 | 664 885 700 000 | Définitif |
| 2012 | 923 381 300 000 | Définitif |
| 2011 | 647 338 500 000 | Définitif |
| 2010 | 535 092 500 000 | Définitif |
| 2009 | 400 190 400 000 | Définitif |
| 2008 | 214 090 000 000 | Définitif |
| 2007 | 156 567 600 000 | Définitif |
| 2006 | 65 787 700 000 | Définitif |
| 2005 | 56 787 800 000 | Définitif |
| 2004 | 35 085 812 000 | Définitif |
| 2003 | 25 527 694 000 | Définitif |
| 2002 | 19 672 024 000 | Définitif |
| 2001 | 5 224 177 000 | Définitif |
| 2000 | 823 457 000 | Définitif |
| 1999 | 802 003 000 | Définitif |
| 1998 | 69 908 000 | Définitif |
| 1997 | 79 337 370 | Définitif |
| 1996 | 19 009 610 | Définitif |
| 1995 | 11 825,14286 | Définitif |
| 1994 | 1 722,785714 | Définitif |
| 1993 | 40 044 386,07 | Définitif |
| 1992 | 1 484 866 | Définitif |
| 1991 | 47 694,85714 | Définitif |
| 1990 | 3 234,135286 | Définitif |
| 1989 | 1 437,281357 | Définitif |
| 1988 | 409,777714 | Définitif |
| 1987 | 858,532571 | Définitif |
| 1986 | 536,031929 | Définitif |
| 1985 | 436,217357 | Définitif |
| 1984 | 211,918214 | Définitif |
| 1983 | 94,069714 | Définitif |
| 1982 | 41,277714 | Définitif |
| 1981 | 41,516286 | Définitif |
| 1980 | 31,771714 | Définitif |
| 1979 | 4,617714 | Définitif |
| 1978 | 0,909286 | Définitif |
| 1977 | 0,756143 | Définitif |
| 1976 | 0,761143 | Définitif |
| 1975 | 0,891714 | Définitif |
| 1974 | 1,264429 | Définitif |
| 1973 | 0,978714 | Définitif |
| 1972 | 0,755214 | Définitif |
| 1971 | 0,913 | Définitif |
| 1970 | 0,928214 | Définitif |
| 1969 | 0,338571 | Définitif |
| 1968 | 0,397429 | Définitif |
| 1967 | 0,298857 | Définitif |
| 1966 | 0,259429 | Définitif |
| 1965 | 0,126714 | Définitif |
| 1964 | 0,126143 | Définitif |
| 1963 | 0,056571 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Recettes non fiscales [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/fiscal-rec-nonfisc-cdf/ (consulté le 27 octobre 2026).