Matières premières Production agricole et industries alimentaires
Huile de palmistes (t)
- t
- Mensuelle
- janv. 2012 à oct. 2025
- Source : Banque centrale du Congo
Huile de palmistes (t)
t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque centrale du Congo Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 1 816
- 2025-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 163 valeurs
| Période | Valeur (t) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-10 | 1 816 | Définitif |
| 2025-09 | 1 816 | Définitif |
| 2025-08 | 1 816 | Définitif |
| 2025-07 | 1 816 | Définitif |
| 2025-06 | 1 816 | Définitif |
| 2025-05 | 1 816 | Définitif |
| 2025-04 | 1 816 | Définitif |
| 2025-03 | 1 817 | Définitif |
| 2025-02 | 1 816 | Définitif |
| 2025-01 | 1 816 | Définitif |
| 2024-12 | 1 816 | Définitif |
| 2024-11 | 1 816 | Définitif |
| 2024-10 | 1 816 | Définitif |
| 2024-09 | 1 816 | Définitif |
| 2024-08 | 1 816 | Définitif |
| 2024-07 | 1 816 | Définitif |
| 2024-06 | 1 816 | Définitif |
| 2024-05 | 1 816 | Définitif |
| 2024-04 | 1 816 | Définitif |
| 2024-03 | 1 817 | Définitif |
| 2024-02 | 1 816 | Définitif |
| 2024-01 | 1 816 | Définitif |
| 2023-12 | 1 816 | Définitif |
| 2023-11 | 1 816 | Définitif |
| 2023-10 | 1 816 | Définitif |
| 2023-09 | 1 816 | Définitif |
| 2023-08 | 1 816 | Définitif |
| 2023-07 | 1 816 | Définitif |
| 2023-06 | 1 816 | Définitif |
| 2023-05 | 1 816 | Définitif |
| 2023-04 | 1 816 | Définitif |
| 2023-03 | 1 817 | Définitif |
| 2023-02 | 1 816 | Définitif |
| 2023-01 | 1 816 | Définitif |
| 2022-12 | 1 816 | Définitif |
| 2022-11 | 1 816 | Définitif |
| 2022-10 | 1 816 | Définitif |
| 2022-09 | 1 816 | Définitif |
| 2022-08 | 1 816 | Définitif |
| 2022-07 | 1 816 | Définitif |
| 2022-06 | 1 816 | Définitif |
| 2022-05 | 1 816 | Définitif |
| 2022-04 | 1 816 | Définitif |
| 2022-03 | 1 817 | Définitif |
| 2022-02 | 1 816 | Définitif |
| 2022-01 | 1 816 | Définitif |
| 2021-12 | 1 250 | Définitif |
| 2021-11 | 1 811 | Définitif |
| 2021-10 | 1 816 | Définitif |
| 2021-09 | 1 802 | Définitif |
| 2021-08 | 1 791 | Définitif |
| 2021-07 | 1 781 | Définitif |
| 2021-06 | 1 840 | Définitif |
| 2021-05 | 1 840 | Définitif |
| 2021-04 | 1 840 | Définitif |
| 2021-03 | 1 721 | Définitif |
| 2021-02 | 1 725 | Définitif |
| 2021-01 | 1 717 | Définitif |
| 2020-12 | 523 | Définitif |
| 2020-11 | 524 | Définitif |
| 2020-10 | 525 | Définitif |
| 2020-09 | 521 | Définitif |
| 2020-08 | 518 | Définitif |
| 2020-07 | 515 | Définitif |
| 2020-06 | 532 | Définitif |
| 2020-05 | 532 | Définitif |
| 2020-04 | 532 | Définitif |
| 2020-03 | 498 | Définitif |
| 2020-02 | 499 | Définitif |
| 2020-01 | 497 | Définitif |
| 2019-12 | 115 | Définitif |
| 2019-11 | 108 | Définitif |
| 2019-10 | 103 | Définitif |
| 2019-09 | 107 | Définitif |
| 2019-08 | 113 | Définitif |
| 2019-07 | 119 | Définitif |
| 2019-06 | 113 | Définitif |
| 2019-05 | 113 | Définitif |
| 2019-04 | 113 | Définitif |
| 2019-03 | 113 | Définitif |
| 2019-02 | 112 | Définitif |
| 2019-01 | 114 | Définitif |
| 2018-12 | 113 | Définitif |
| 2018-11 | 113 | Définitif |
| 2018-10 | 113 | Définitif |
| 2018-09 | 113 | Définitif |
| 2018-08 | 113 | Définitif |
| 2018-07 | 113 | Définitif |
| 2018-06 | 112 | Définitif |
| 2018-05 | 114 | Définitif |
| 2018-04 | 114 | Définitif |
| 2018-03 | 113 | Définitif |
| 2018-02 | 111 | Définitif |
| 2018-01 | 119 | Définitif |
| 2017-12 | 113 | Définitif |
| 2017-11 | 113 | Définitif |
| 2017-10 | 113 | Définitif |
| 2017-09 | 113 | Définitif |
| 2017-08 | 113 | Définitif |
| 2017-07 | 113 | Définitif |
| 2017-06 | 112 | Définitif |
| 2017-05 | 114 | Définitif |
| 2017-04 | 111 | Définitif |
| 2017-03 | 113 | Définitif |
| 2017-02 | 111 | Définitif |
| 2017-01 | 119 | Définitif |
| 2016-12 | 802 | Définitif |
| 2016-11 | 466 | Définitif |
| 2016-10 | 257 | Définitif |
| 2016-09 | 418 | Définitif |
| 2016-08 | 909 | Définitif |
| 2016-07 | 946 | Définitif |
| 2016-06 | 729 | Définitif |
| 2016-05 | 403 | Définitif |
| 2016-04 | 416 | Définitif |
| 2016-03 | 454 | Définitif |
| 2016-02 | 440 | Définitif |
| 2016-01 | 449 | Définitif |
| 2015-12 | 607 | Définitif |
| 2015-11 | 3 590 | Définitif |
| 2015-10 | 3 589 | Définitif |
| 2015-09 | 3 589 | Définitif |
| 2015-08 | 510 | Définitif |
| 2015-07 | 672 | Définitif |
| 2015-06 | 750 | Définitif |
| 2015-05 | 500 | Définitif |
| 2015-04 | 390 | Définitif |
| 2015-03 | 266 | Définitif |
| 2015-02 | 325 | Définitif |
| 2015-01 | 442 | Définitif |
| 2014-12 | 111 | Définitif |
| 2014-11 | 115 | Définitif |
| 2014-10 | 118 | Définitif |
| 2014-09 | 109 | Définitif |
| 2014-08 | 107 | Définitif |
| 2014-07 | 119 | Définitif |
| 2014-06 | 95 | Définitif |
| 2014-05 | 96 | Définitif |
| 2014-04 | 140 | Définitif |
| 2014-03 | 143 | Définitif |
| 2014-02 | 107 | Définitif |
| 2014-01 | 107 | Définitif |
| 2013-12 | 87 | Définitif |
| 2013-11 | 86 | Définitif |
| 2013-10 | 138 | Définitif |
| 2013-09 | 140 | Définitif |
| 2013-08 | 140 | Définitif |
| 2013-07 | 129 | Définitif |
| 2013-06 | 40 | Définitif |
| 2013-05 | 28 | Définitif |
| 2013-04 | 49 | Définitif |
| 2013-03 | 14 | Définitif |
| 2013-02 | 30 | Définitif |
| 2013-01 | 124 | Définitif |
| 2012-12 | 90 | Définitif |
| 2012-11 | 101 | Définitif |
| 2012-10 | 193 | Définitif |
| 2012-09 | 337 | Définitif |
| 2012-08 | 116 | Définitif |
| 2012-07 | 337 | Définitif |
| 2012-03 | 110 | Définitif |
| 2012-02 | 163 | Définitif |
| 2012-01 | 141 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque centrale du Congo (2026). Huile de palmistes (t) (Production agricole et industries alimentaires) [mensuelle, t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/agri-huile-de-palmistes-t/ (consulté le 26 octobre 2026).