Matières premières Production agricole et industries alimentaires
Huile de palme (t)
- t
- Mensuelle
- janv. 2012 à oct. 2025
- Source : Banque centrale du Congo
Huile de palme (t)
t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque centrale du Congo Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 4 222
- 2025-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 166 valeurs
| Période | Valeur (t) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-10 | 4 222 | Définitif |
| 2025-09 | 4 222 | Définitif |
| 2025-08 | 4 222 | Définitif |
| 2025-07 | 4 222 | Définitif |
| 2025-06 | 4 222 | Définitif |
| 2025-05 | 4 222 | Définitif |
| 2025-04 | 4 221 | Définitif |
| 2025-03 | 4 223 | Définitif |
| 2025-02 | 4 220 | Définitif |
| 2025-01 | 4 220 | Définitif |
| 2024-12 | 4 222 | Définitif |
| 2024-11 | 4 222 | Définitif |
| 2024-10 | 4 222 | Définitif |
| 2024-09 | 4 222 | Définitif |
| 2024-08 | 4 222 | Définitif |
| 2024-07 | 4 222 | Définitif |
| 2024-06 | 4 222 | Définitif |
| 2024-05 | 4 222 | Définitif |
| 2024-04 | 4 221 | Définitif |
| 2024-03 | 4 223 | Définitif |
| 2024-02 | 4 220 | Définitif |
| 2024-01 | 4 220 | Définitif |
| 2023-12 | 4 222 | Définitif |
| 2023-11 | 4 222 | Définitif |
| 2023-10 | 4 222 | Définitif |
| 2023-09 | 4 222 | Définitif |
| 2023-08 | 4 222 | Définitif |
| 2023-07 | 4 222 | Définitif |
| 2023-06 | 4 222 | Définitif |
| 2023-05 | 4 222 | Définitif |
| 2023-04 | 4 221 | Définitif |
| 2023-03 | 4 223 | Définitif |
| 2023-02 | 4 220 | Définitif |
| 2023-01 | 4 220 | Définitif |
| 2022-12 | 4 222 | Définitif |
| 2022-11 | 4 222 | Définitif |
| 2022-10 | 4 222 | Définitif |
| 2022-09 | 4 222 | Définitif |
| 2022-08 | 4 222 | Définitif |
| 2022-07 | 4 222 | Définitif |
| 2022-06 | 4 222 | Définitif |
| 2022-05 | 4 222 | Définitif |
| 2022-04 | 4 221 | Définitif |
| 2022-03 | 4 223 | Définitif |
| 2022-02 | 4 220 | Définitif |
| 2022-01 | 4 220 | Définitif |
| 2021-12 | 4 223 | Définitif |
| 2021-11 | 4 210 | Définitif |
| 2021-10 | 4 220 | Définitif |
| 2021-09 | 4 189 | Définitif |
| 2021-08 | 4 163 | Définitif |
| 2021-07 | 4 139 | Définitif |
| 2021-06 | 4 276 | Définitif |
| 2021-05 | 4 276 | Définitif |
| 2021-04 | 4 277 | Définitif |
| 2021-03 | 4 001 | Définitif |
| 2021-02 | 4 010 | Définitif |
| 2021-01 | 3 992 | Définitif |
| 2020-12 | 1 377 | Définitif |
| 2020-11 | 1 380 | Définitif |
| 2020-10 | 1 384 | Définitif |
| 2020-09 | 1 373 | Définitif |
| 2020-08 | 1 365 | Définitif |
| 2020-07 | 1 357 | Définitif |
| 2020-06 | 1 402 | Définitif |
| 2020-05 | 1 402 | Définitif |
| 2020-04 | 1 402 | Définitif |
| 2020-03 | 1 312 | Définitif |
| 2020-02 | 1 315 | Définitif |
| 2020-01 | 1 309 | Définitif |
| 2019-12 | 1 179 | Définitif |
| 2019-11 | 1 182 | Définitif |
| 2019-10 | 1 185 | Définitif |
| 2019-09 | 1 175 | Définitif |
| 2019-08 | 1 167 | Définitif |
| 2019-07 | 1 159 | Définitif |
| 2019-06 | 1 204 | Définitif |
| 2019-05 | 1 204 | Définitif |
| 2019-04 | 1 204 | Définitif |
| 2019-03 | 1 114 | Définitif |
| 2019-02 | 1 117 | Définitif |
| 2019-01 | 1 111 | Définitif |
| 2018-12 | 1 113 | Définitif |
| 2018-11 | 1 117 | Définitif |
| 2018-10 | 1 121 | Définitif |
| 2018-09 | 1 118 | Définitif |
| 2018-08 | 1 122 | Définitif |
| 2018-07 | 1 109 | Définitif |
| 2018-06 | 1 125 | Définitif |
| 2018-05 | 1 106 | Définitif |
| 2018-04 | 1 106 | Définitif |
| 2018-03 | 1 102 | Définitif |
| 2018-02 | 1 146 | Définitif |
| 2018-01 | 1 030 | Définitif |
| 2017-12 | 1 113 | Définitif |
| 2017-11 | 1 117 | Définitif |
| 2017-10 | 1 121 | Définitif |
| 2017-09 | 1 118 | Définitif |
| 2017-08 | 1 122 | Définitif |
| 2017-07 | 1 109 | Définitif |
| 2017-06 | 1 125 | Définitif |
| 2017-05 | 1 106 | Définitif |
| 2017-04 | 1 146 | Définitif |
| 2017-03 | 1 102 | Définitif |
| 2017-02 | 1 146 | Définitif |
| 2017-01 | 1 030 | Définitif |
| 2016-12 | 1 294 | Définitif |
| 2016-11 | 1 195 | Définitif |
| 2016-10 | 1 076 | Définitif |
| 2016-09 | 984 | Définitif |
| 2016-08 | 960 | Définitif |
| 2016-07 | 1 366 | Définitif |
| 2016-06 | 1 312 | Définitif |
| 2016-05 | 1 205 | Définitif |
| 2016-04 | 1 067 | Définitif |
| 2016-03 | 956 | Définitif |
| 2016-02 | 930 | Définitif |
| 2016-01 | 993 | Définitif |
| 2015-12 | 1 054 | Définitif |
| 2015-11 | 1 147 | Définitif |
| 2015-10 | 1 237 | Définitif |
| 2015-09 | 1 276 | Définitif |
| 2015-08 | 1 270 | Définitif |
| 2015-07 | 1 298 | Définitif |
| 2015-06 | 1 246 | Définitif |
| 2015-05 | 1 145 | Définitif |
| 2015-04 | 1 014 | Définitif |
| 2015-03 | 909 | Définitif |
| 2015-02 | 883 | Définitif |
| 2015-01 | 943 | Définitif |
| 2014-12 | 1 098 | Définitif |
| 2014-11 | 1 135 | Définitif |
| 2014-10 | 1 151 | Définitif |
| 2014-09 | 1 380 | Définitif |
| 2014-08 | 1 074 | Définitif |
| 2014-07 | 1 148 | Définitif |
| 2014-06 | 1 061 | Définitif |
| 2014-05 | 1 219 | Définitif |
| 2014-04 | 1 394 | Définitif |
| 2014-03 | 1 265 | Définitif |
| 2014-02 | 1 043 | Définitif |
| 2014-01 | 1 016 | Définitif |
| 2013-12 | 845 | Définitif |
| 2013-11 | 850 | Définitif |
| 2013-10 | 842 | Définitif |
| 2013-09 | 867 | Définitif |
| 2013-08 | 867 | Définitif |
| 2013-07 | 872 | Définitif |
| 2013-06 | 808 | Définitif |
| 2013-05 | 774 | Définitif |
| 2013-04 | 1 061 | Définitif |
| 2013-03 | 408 | Définitif |
| 2013-02 | 553 | Définitif |
| 2013-01 | 406 | Définitif |
| 2012-12 | 423 | Définitif |
| 2012-11 | 517 | Définitif |
| 2012-10 | 628 | Définitif |
| 2012-09 | 629 | Définitif |
| 2012-08 | 623 | Définitif |
| 2012-07 | 629 | Définitif |
| 2012-06 | 635 | Définitif |
| 2012-05 | 626 | Définitif |
| 2012-04 | 644 | Définitif |
| 2012-03 | 608 | Définitif |
| 2012-02 | 680 | Définitif |
| 2012-01 | 536 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque centrale du Congo (2026). Huile de palme (t) (Production agricole et industries alimentaires) [mensuelle, t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/agri-huile-de-palme-t/ (consulté le 26 octobre 2026).