Matières premières Production minière et hydrocarbure
Wolframite (t.m.)
- t
- Mensuelle
- févr. 2012 à déc. 2024
- Source : Banque centrale du Congo
Wolframite (t.m.)
t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque centrale du Congo Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 6,00
- 2024-12
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 145 valeurs
| Période | Valeur (t) | Statut |
|---|---|---|
| 2024-12 | 6 | Définitif |
| 2024-11 | 20 | Définitif |
| 2024-10 | 34 | Définitif |
| 2024-09 | 6 | Définitif |
| 2024-08 | 35 | Définitif |
| 2024-07 | 98 | Définitif |
| 2024-06 | 15 | Définitif |
| 2024-05 | 0 | Définitif |
| 2024-04 | 0 | Définitif |
| 2024-03 | 40 | Définitif |
| 2024-02 | 84 | Définitif |
| 2024-01 | 0 | Définitif |
| 2023-12 | 43 | Définitif |
| 2023-11 | 38 | Définitif |
| 2023-10 | 42 | Définitif |
| 2023-09 | 60 | Définitif |
| 2023-08 | 35 | Définitif |
| 2023-07 | 70 | Définitif |
| 2023-06 | 20 | Définitif |
| 2023-05 | 22 | Définitif |
| 2023-04 | 18 | Définitif |
| 2023-03 | 58 | Définitif |
| 2023-02 | 41 | Définitif |
| 2023-01 | 10 | Définitif |
| 2022-12 | 29 | Définitif |
| 2022-11 | 49 | Définitif |
| 2022-10 | 26 | Définitif |
| 2022-09 | 0 | Définitif |
| 2022-08 | 47 | Définitif |
| 2022-07 | 13 | Définitif |
| 2022-06 | 1 | Définitif |
| 2022-05 | 10 | Définitif |
| 2022-04 | 57 | Définitif |
| 2022-03 | 20 | Définitif |
| 2022-02 | 22 | Définitif |
| 2022-01 | 15 | Définitif |
| 2021-12 | 6 | Définitif |
| 2021-11 | 18 | Définitif |
| 2021-10 | 22 | Définitif |
| 2021-09 | 22 | Définitif |
| 2021-08 | 22 | Définitif |
| 2021-07 | 0 | Définitif |
| 2021-06 | 18 | Définitif |
| 2021-05 | 0 | Définitif |
| 2021-04 | 35 | Définitif |
| 2021-03 | 30 | Définitif |
| 2021-02 | 0 | Définitif |
| 2021-01 | 37 | Définitif |
| 2020-12 | 72,5 | Définitif |
| 2020-11 | 3,2 | Définitif |
| 2020-10 | 4,1 | Définitif |
| 2020-09 | 56,7 | Définitif |
| 2020-08 | 7,5 | Définitif |
| 2020-07 | 0 | Définitif |
| 2020-06 | 8,8 | Définitif |
| 2020-05 | 4,5 | Définitif |
| 2020-04 | 14,9 | Définitif |
| 2020-03 | 13,1 | Définitif |
| 2020-02 | 30,1 | Définitif |
| 2020-01 | 10,8 | Définitif |
| 2019-12 | 0 | Définitif |
| 2019-11 | 57 | Définitif |
| 2019-10 | 175,3 | Définitif |
| 2019-09 | 0 | Définitif |
| 2019-08 | 0 | Définitif |
| 2019-07 | 0 | Définitif |
| 2019-06 | 0 | Définitif |
| 2019-05 | 78,1 | Définitif |
| 2019-04 | 0 | Définitif |
| 2019-03 | 47 | Définitif |
| 2019-02 | 43,7 | Définitif |
| 2019-01 | 4,7 | Définitif |
| 2018-12 | 11,1 | Définitif |
| 2018-11 | 67,7 | Définitif |
| 2018-10 | 27,7 | Définitif |
| 2018-09 | 37,9 | Définitif |
| 2018-08 | 38 | Définitif |
| 2018-07 | 71 | Définitif |
| 2018-06 | 25,8 | Définitif |
| 2018-05 | 25,7 | Définitif |
| 2018-04 | 18,2 | Définitif |
| 2018-03 | 20,3 | Définitif |
| 2018-02 | 20,5 | Définitif |
| 2018-01 | 16,3 | Définitif |
| 2017-12 | 11,7 | Définitif |
| 2017-11 | 28 | Définitif |
| 2017-10 | 4,7 | Définitif |
| 2017-09 | 3 | Définitif |
| 2017-08 | 9,7 | Définitif |
| 2017-07 | 12,1 | Définitif |
| 2017-06 | 19,4 | Définitif |
| 2017-05 | 97 | Définitif |
| 2017-04 | 13,7 | Définitif |
| 2017-03 | 21,1 | Définitif |
| 2017-02 | 16,7 | Définitif |
| 2017-01 | 10,8 | Définitif |
| 2016-12 | 20,8 | Définitif |
| 2016-11 | 21,8 | Définitif |
| 2016-10 | 21,9 | Définitif |
| 2016-09 | 22,2 | Définitif |
| 2016-08 | 25,4 | Définitif |
| 2016-07 | 16,5 | Définitif |
| 2016-06 | 10,3 | Définitif |
| 2016-05 | 5,6 | Définitif |
| 2016-04 | 8 | Définitif |
| 2016-03 | 0,5 | Définitif |
| 2016-02 | 1 | Définitif |
| 2016-01 | 0 | Définitif |
| 2015-12 | 24 | Définitif |
| 2015-11 | 1,8 | Définitif |
| 2015-10 | 9,1 | Définitif |
| 2015-09 | 8,7 | Définitif |
| 2015-08 | 8,2 | Définitif |
| 2015-07 | 4,2 | Définitif |
| 2015-06 | 24,5 | Définitif |
| 2015-05 | 25,9 | Définitif |
| 2015-04 | 0 | Définitif |
| 2015-03 | 0 | Définitif |
| 2015-02 | 0 | Définitif |
| 2015-01 | 0 | Définitif |
| 2014-08 | 2 | Définitif |
| 2014-07 | 1,8 | Définitif |
| 2014-06 | 2 | Définitif |
| 2014-05 | 0,4 | Définitif |
| 2014-04 | 0,6 | Définitif |
| 2014-03 | 4,6 | Définitif |
| 2014-02 | 3 | Définitif |
| 2014-01 | 1,9 | Définitif |
| 2013-12 | 7,7 | Définitif |
| 2013-11 | 8 | Définitif |
| 2013-10 | 7,4 | Définitif |
| 2013-09 | 8,6 | Définitif |
| 2013-08 | 6,3 | Définitif |
| 2013-07 | 11 | Définitif |
| 2013-06 | 1,5 | Définitif |
| 2013-05 | 2,5 | Définitif |
| 2013-04 | 7,3 | Définitif |
| 2013-03 | 11,7 | Définitif |
| 2013-02 | 2 | Définitif |
| 2013-01 | 41,2 | Définitif |
| 2012-08 | 14 | Définitif |
| 2012-07 | 12 | Définitif |
| 2012-06 | 9 | Définitif |
| 2012-05 | 32 | Définitif |
| 2012-02 | 4 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque centrale du Congo (2026). Wolframite (t.m.) (Production minière et hydrocarbure) [mensuelle, t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/mines-wolframite-t-m/ (consulté le 26 octobre 2026).