Marchés mondiaux
Zinc nom
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Zinc nom
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 2 653
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 2 652,6 | Définitif |
| 2022 | 3 481,38 | Définitif |
| 2021 | 3 002,52 | Définitif |
| 2020 | 2 266,45 | Définitif |
| 2019 | 2 550,41 | Définitif |
| 2018 | 2 922,38 | Définitif |
| 2017 | 2 890,87 | Définitif |
| 2016 | 2 089,98 | Définitif |
| 2015 | 1 931,68 | Définitif |
| 2014 | 2 160,97 | Définitif |
| 2013 | 1 910,26 | Définitif |
| 2012 | 1 950,41 | Définitif |
| 2011 | 2 193,9 | Définitif |
| 2010 | 2 160,74 | Définitif |
| 2009 | 1 655,11 | Définitif |
| 2008 | 1 874,71 | Définitif |
| 2007 | 3 242,36 | Définitif |
| 2006 | 3 275,29 | Définitif |
| 2005 | 1 381,31 | Définitif |
| 2004 | 1 047,75 | Définitif |
| 2003 | 827,7 | Définitif |
| 2002 | 778,75 | Définitif |
| 2001 | 885,77 | Définitif |
| 2000 | 1 128,13 | Définitif |
| 1999 | 1 076,34 | Définitif |
| 1998 | 1 024,47 | Définitif |
| 1997 | 1 316,13 | Définitif |
| 1996 | 1 025,14 | Définitif |
| 1995 | 1 031,12 | Définitif |
| 1994 | 997,73 | Définitif |
| 1993 | 961,98 | Définitif |
| 1992 | 1 239,78 | Définitif |
| 1991 | 1 116,99 | Définitif |
| 1990 | 1 513,46 | Définitif |
| 1989 | 1 658,77 | Définitif |
| 1988 | 1 241,51 | Définitif |
| 1987 | 798,79 | Définitif |
| 1986 | 754,03 | Définitif |
| 1985 | 783,44 | Définitif |
| 1984 | 921,93 | Définitif |
| 1983 | 764,33 | Définitif |
| 1982 | 744,78 | Définitif |
| 1981 | 845,65 | Définitif |
| 1980 | 761,22 | Définitif |
| 1979 | 741,67 | Définitif |
| 1978 | 593,92 | Définitif |
| 1977 | 589,67 | Définitif |
| 1976 | 711,42 | Définitif |
| 1975 | 745,17 | Définitif |
| 1974 | 1 239,58 | Définitif |
| 1973 | 845,33 | Définitif |
| 1972 | 377,69 | Définitif |
| 1971 | 309,28 | Définitif |
| 1970 | 295,82 | Définitif |
| 1969 | 286,41 | Définitif |
| 1968 | 262,89 | Définitif |
| 1967 | 273,33 | Définitif |
| 1966 | 281,11 | Définitif |
| 1965 | 311,25 | Définitif |
| 1964 | 326,49 | Définitif |
| 1963 | 211,51 | Définitif |
| 1962 | 185,93 | Définitif |
| 1961 | 214,31 | Définitif |
| 1960 | 246,19 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Zinc nom [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-zinc-nom/ (consulté le 27 octobre 2026).