Marchés mondiaux
Cuivre reel
- USD/t
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Cuivre reel
USD/t
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 7 441
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/t) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 7 441,1 | Définitif |
| 2022 | 7 511,59 | Définitif |
| 2021 | 8 516,5 | Définitif |
| 2020 | 6 306,2 | Définitif |
| 2019 | 6 041,56 | Définitif |
| 2018 | 6 410,56 | Définitif |
| 2017 | 6 341,8 | Définitif |
| 2016 | 5 176,96 | Définitif |
| 2015 | 5 630,38 | Définitif |
| 2014 | 6 340,32 | Définitif |
| 2013 | 6 680,73 | Définitif |
| 2012 | 7 223,39 | Définitif |
| 2011 | 7 950,46 | Définitif |
| 2010 | 7 534,78 | Définitif |
| 2009 | 5 338,73 | Définitif |
| 2008 | 6 764,45 | Définitif |
| 2007 | 7 459,11 | Définitif |
| 2006 | 7 474,85 | Définitif |
| 2005 | 4 194,84 | Définitif |
| 2004 | 3 370,44 | Définitif |
| 2003 | 2 234,55 | Définitif |
| 2002 | 2 060,62 | Définitif |
| 2001 | 2 060,97 | Définitif |
| 2000 | 2 279,37 | Définitif |
| 1999 | 1 951,65 | Définitif |
| 1998 | 2 012,95 | Définitif |
| 1997 | 2 649,8 | Définitif |
| 1996 | 2 545,07 | Définitif |
| 1995 | 3 193,65 | Définitif |
| 1994 | 2 755,79 | Définitif |
| 1993 | 2 216,19 | Définitif |
| 1992 | 2 733,79 | Définitif |
| 1991 | 2 855,23 | Définitif |
| 1990 | 3 219,31 | Définitif |
| 1989 | 3 576,92 | Définitif |
| 1988 | 3 247,5 | Définitif |
| 1987 | 2 369,4 | Définitif |
| 1986 | 2 001,12 | Définitif |
| 1985 | 2 374,67 | Définitif |
| 1984 | 2 283,48 | Définitif |
| 1983 | 2 581,2 | Définitif |
| 1982 | 2 336,78 | Définitif |
| 1981 | 2 667,66 | Définitif |
| 1980 | 3 345,52 | Définitif |
| 1979 | 3 347,9 | Définitif |
| 1978 | 2 567,52 | Définitif |
| 1977 | 2 861,14 | Définitif |
| 1976 | 3 310,22 | Définitif |
| 1975 | 2 953,75 | Définitif |
| 1974 | 5 468,92 | Définitif |
| 1973 | 5 780,37 | Définitif |
| 1972 | 3 971,35 | Définitif |
| 1971 | 4 429,38 | Définitif |
| 1970 | 6 098,32 | Définitif |
| 1969 | 6 723,45 | Définitif |
| 1968 | 5 995,37 | Définitif |
| 1967 | 5 430,24 | Définitif |
| 1966 | 7 393,18 | Définitif |
| 1965 | 6 471,13 | Définitif |
| 1964 | 4 900,64 | Définitif |
| 1963 | 3 309,99 | Définitif |
| 1962 | 3 245,3 | Définitif |
| 1961 | 3 244,06 | Définitif |
| 1960 | 3 545,76 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Cuivre reel [annuelle, USD/t]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-cuivre-reel/ (consulté le 27 octobre 2026).