Finances publiques
Dépenses courantes (ordinaires)
- CDF
- Annuelle
- 1962-2023
- Source : BCC
Dépenses courantes (ordinaires)
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 18 392 762 400 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 62 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 18 392 762 400 000 | Définitif |
| 2022 | 17 852 946 700 000 | Définitif |
| 2021 | 10 336 336 500 000 | Définitif |
| 2020 | 7 232 849 000 000 | Définitif |
| 2019 | 7 079 257 700 000 | Définitif |
| 2018 | 6 402 127 600 000 | Définitif |
| 2017 | 4 231 261 300 000 | Définitif |
| 2016 | 3 545 495 000 000 | Définitif |
| 2015 | 3 999 050 100 000 | Définitif |
| 2014 | 3 996 802 800 000 | Définitif |
| 2013 | 3 680 442 100 000 | Définitif |
| 2012 | 2 838 100 000 000 | Définitif |
| 2011 | 2 619 250 000 000 | Définitif |
| 2010 | 1 542 773 400 000 | Définitif |
| 2009 | 1 579 472 800 000 | Définitif |
| 2008 | 1 126 956 000 000 | Définitif |
| 2007 | 826 675 700 000 | Définitif |
| 2006 | 670 950 600 000 | Définitif |
| 2005 | 497 641 800 000 | Définitif |
| 2004 | 314 512 142 000 | Définitif |
| 2003 | 218 435 253 000 | Définitif |
| 2002 | 125 452 186 000 | Définitif |
| 2001 | 65 747 501 000 | Définitif |
| 2000 | 22 347 695 000 | Définitif |
| 1999 | 4 933 812 000 | Définitif |
| 1998 | 879 641 000 | Définitif |
| 1997 | 427 896 540 | Définitif |
| 1996 | 152 979 970 | Définitif |
| 1995 | 143 339,4286 | Définitif |
| 1994 | 23 891,57143 | Définitif |
| 1993 | 936 342 857,1 | Définitif |
| 1992 | 52 119 725,14 | Définitif |
| 1991 | 2 008 611,071 | Définitif |
| 1990 | 107 033,0235 | Définitif |
| 1989 | 28 442,03721 | Définitif |
| 1988 | 20 257,04286 | Définitif |
| 1987 | 7 788,880143 | Définitif |
| 1986 | 4 224,128571 | Définitif |
| 1985 | 3 080,497786 | Définitif |
| 1984 | 2 094,907786 | Définitif |
| 1983 | 880,335714 | Définitif |
| 1982 | 603,851857 | Définitif |
| 1981 | 426,000857 | Définitif |
| 1980 | 275,029286 | Définitif |
| 1979 | 170,838571 | Définitif |
| 1978 | 82,969786 | Définitif |
| 1977 | 60,511429 | Définitif |
| 1976 | 46,839786 | Définitif |
| 1975 | 35,317786 | Définitif |
| 1974 | 38,9575 | Définitif |
| 1973 | 24,683357 | Définitif |
| 1972 | 20,294429 | Définitif |
| 1971 | 19,955571 | Définitif |
| 1970 | 18,898 | Définitif |
| 1969 | 15,187929 | Définitif |
| 1968 | 12,852357 | Définitif |
| 1967 | 7,143 | Définitif |
| 1966 | 5,068357 | Définitif |
| 1965 | 4,22 | Définitif |
| 1964 | 2,696286 | Définitif |
| 1963 | 2,097214 | Définitif |
| 1962 | 1,589857 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Dépenses courantes (ordinaires) [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/fiscal-dep-cour-cdf/ (consulté le 27 octobre 2026).