Finances publiques
Recettes publiques
- CDF
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BCC
Recettes publiques
CDF
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BCC Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 26 483 004 100 000
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (CDF) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 26 483 004 100 000 | Définitif |
| 2022 | 21 588 724 500 000 | Définitif |
| 2021 | 13 877 502 500 000 | Définitif |
| 2020 | 8 635 438 199 999,999023 | Définitif |
| 2019 | 7 382 107 200 000 | Définitif |
| 2018 | 7 937 124 000 000 | Définitif |
| 2017 | 5 336 242 000 000 | Définitif |
| 2016 | 3 656 554 000 000 | Définitif |
| 2015 | 4 438 795 200 000 | Définitif |
| 2014 | 4 362 631 500 000 | Définitif |
| 2013 | 4 121 604 200 000 | Définitif |
| 2012 | 3 762 378 000 000 | Définitif |
| 2011 | 2 799 655 000 000 | Définitif |
| 2010 | 2 293 882 000 000 | Définitif |
| 2009 | 2 104 722 300 000 | Définitif |
| 2008 | 1 271 678 000 000 | Définitif |
| 2007 | 793 790 600 000 | Définitif |
| 2006 | 669 167 400 000 | Définitif |
| 2005 | 495 263 400 000 | Définitif |
| 2004 | 306 024 937 000 | Définitif |
| 2003 | 221 300 890 000 | Définitif |
| 2002 | 147 833 450 000 | Définitif |
| 2001 | 66 644 110 000 | Définitif |
| 2000 | 11 092 723 000 | Définitif |
| 1999 | 2 596 226 000 | Définitif |
| 1998 | 604 345 000 | Définitif |
| 1997 | 403 636 170 | Définitif |
| 1996 | 156 883 700 | Définitif |
| 1995 | 151 447,0714 | Définitif |
| 1994 | 14 884,42857 | Définitif |
| 1993 | 236 642 142,9 | Définitif |
| 1992 | 11 827 531,57 | Définitif |
| 1991 | 503 815,5 | Définitif |
| 1990 | 48 446,34286 | Définitif |
| 1989 | 27 957,06514 | Définitif |
| 1988 | 11 543,84343 | Définitif |
| 1987 | 6 298,242214 | Définitif |
| 1986 | 3 574,976143 | Définitif |
| 1985 | 3 051,3805 | Définitif |
| 1984 | 1 917,952429 | Définitif |
| 1983 | 818,674357 | Définitif |
| 1982 | 443,279214 | Définitif |
| 1981 | 338,885643 | Définitif |
| 1980 | 271,293571 | Définitif |
| 1979 | 141,450714 | Définitif |
| 1978 | 52,786357 | Définitif |
| 1977 | 49,150714 | Définitif |
| 1976 | 35,044 | Définitif |
| 1975 | 31,154571 | Définitif |
| 1974 | 38,156143 | Définitif |
| 1973 | 27,523286 | Définitif |
| 1972 | 21,873286 | Définitif |
| 1971 | 21,158929 | Définitif |
| 1970 | 23 | Définitif |
| 1969 | 19,248429 | Définitif |
| 1968 | 13,297214 | Définitif |
| 1967 | 7,030429 | Définitif |
| 1966 | 4,417714 | Définitif |
| 1965 | 6,087857 | Définitif |
| 1964 | 2,817929 | Définitif |
| 1963 | 0,951214 | Définitif |
| 1962 | 0,681286 | Définitif |
| 1961 | 0,522643 | Définitif |
| 1960 | 0,340429 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BCC (2026). Recettes publiques [annuelle, CDF]. DRC Data. https://drc-data.org/series/fiscal-rec-pub-cdf/ (consulté le 27 octobre 2026).