Matières premières Production agricole et industries alimentaires
Boissons gazeuses (hl)
- hl
- Mensuelle
- janv. 2012 à oct. 2025
- Source : Banque centrale du Congo
Boissons gazeuses (hl)
hl
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Banque centrale du Congo Niveau brut Mis à jour le 20 mai 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 225 158
- 2025-10
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 166 valeurs
| Période | Valeur (hl) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-10 | 225 158 | Définitif |
| 2025-09 | 224 925 | Définitif |
| 2025-08 | 223 739 | Définitif |
| 2025-07 | 226 759 | Définitif |
| 2025-06 | 225 209 | Définitif |
| 2025-05 | 223 994 | Définitif |
| 2025-04 | 218 994 | Définitif |
| 2025-03 | 238 839 | Définitif |
| 2025-02 | 219 008 | Définitif |
| 2025-01 | 219 135 | Définitif |
| 2024-12 | 224 742 | Définitif |
| 2024-11 | 225 145 | Définitif |
| 2024-10 | 225 158 | Définitif |
| 2024-09 | 224 925 | Définitif |
| 2024-08 | 223 739 | Définitif |
| 2024-07 | 226 759 | Définitif |
| 2024-06 | 225 209 | Définitif |
| 2024-05 | 223 994 | Définitif |
| 2024-04 | 218 994 | Définitif |
| 2024-03 | 238 839 | Définitif |
| 2024-02 | 219 008 | Définitif |
| 2024-01 | 219 135 | Définitif |
| 2023-12 | 224 742 | Définitif |
| 2023-11 | 225 145 | Définitif |
| 2023-10 | 225 158 | Définitif |
| 2023-09 | 224 925 | Définitif |
| 2023-08 | 223 739 | Définitif |
| 2023-07 | 226 759 | Définitif |
| 2023-06 | 225 209 | Définitif |
| 2023-05 | 223 994 | Définitif |
| 2023-04 | 218 994 | Définitif |
| 2023-03 | 238 839 | Définitif |
| 2023-02 | 219 008 | Définitif |
| 2023-01 | 219 135 | Définitif |
| 2022-12 | 218 944 | Définitif |
| 2022-11 | 218 944 | Définitif |
| 2022-10 | 218 947 | Définitif |
| 2022-09 | 218 942 | Définitif |
| 2022-08 | 218 943 | Définitif |
| 2022-07 | 218 956 | Définitif |
| 2022-06 | 218 927 | Définitif |
| 2022-05 | 218 947 | Définitif |
| 2022-04 | 218 994 | Définitif |
| 2022-03 | 218 839 | Définitif |
| 2022-02 | 219 008 | Définitif |
| 2022-01 | 219 135 | Définitif |
| 2021-12 | 213 695 | Définitif |
| 2021-11 | 211 730 | Définitif |
| 2021-10 | 210 728 | Définitif |
| 2021-09 | 255 530 | Définitif |
| 2021-08 | 214 634 | Définitif |
| 2021-07 | 196 182 | Définitif |
| 2021-06 | 232 847 | Définitif |
| 2021-05 | 241 098 | Définitif |
| 2021-04 | 187 717 | Définitif |
| 2021-03 | 221 041 | Définitif |
| 2021-02 | 197 063 | Définitif |
| 2021-01 | 237 091 | Définitif |
| 2020-12 | 229 058 | Définitif |
| 2020-11 | 227 099 | Définitif |
| 2020-10 | 235 175 | Définitif |
| 2020-09 | 235 119 | Définitif |
| 2020-08 | 219 519 | Définitif |
| 2020-07 | 214 853 | Définitif |
| 2020-06 | 161 547 | Définitif |
| 2020-05 | 175 062 | Définitif |
| 2020-04 | 141 531 | Définitif |
| 2020-03 | 214 440 | Définitif |
| 2020-02 | 226 029 | Définitif |
| 2020-01 | 292 554 | Définitif |
| 2019-12 | 240 850 | Définitif |
| 2019-11 | 241 263 | Définitif |
| 2019-10 | 236 621 | Définitif |
| 2019-09 | 235 402 | Définitif |
| 2019-08 | 272 137 | Définitif |
| 2019-07 | 218 825 | Définitif |
| 2019-06 | 196 211 | Définitif |
| 2019-05 | 266 260 | Définitif |
| 2019-04 | 243 055 | Définitif |
| 2019-03 | 256 042 | Définitif |
| 2019-02 | 208 414 | Définitif |
| 2019-01 | 277 595 | Définitif |
| 2018-12 | 171 176 | Définitif |
| 2018-11 | 175 108 | Définitif |
| 2018-10 | 171 279 | Définitif |
| 2018-09 | 173 883 | Définitif |
| 2018-08 | 185 250 | Définitif |
| 2018-07 | 171 573 | Définitif |
| 2018-06 | 164 119 | Définitif |
| 2018-05 | 179 436 | Définitif |
| 2018-04 | 169 618 | Définitif |
| 2018-03 | 175 832 | Définitif |
| 2018-02 | 166 874 | Définitif |
| 2018-01 | 183 782 | Définitif |
| 2017-12 | 178 400 | Définitif |
| 2017-11 | 165 900 | Définitif |
| 2017-10 | 178 100 | Définitif |
| 2017-09 | 178 500 | Définitif |
| 2017-08 | 185 000 | Définitif |
| 2017-07 | 171 300 | Définitif |
| 2017-06 | 188 200 | Définitif |
| 2017-05 | 195 000 | Définitif |
| 2017-04 | 170 400 | Définitif |
| 2017-03 | 184 600 | Définitif |
| 2017-02 | 151 300 | Définitif |
| 2017-01 | 184 734 | Définitif |
| 2016-12 | 173 109 | Définitif |
| 2016-11 | 168 841 | Définitif |
| 2016-10 | 172 763 | Définitif |
| 2016-09 | 170 791 | Définitif |
| 2016-08 | 175 193 | Définitif |
| 2016-07 | 167 659 | Définitif |
| 2016-06 | 166 575 | Définitif |
| 2016-05 | 174 565 | Définitif |
| 2016-04 | 183 800 | Définitif |
| 2016-03 | 190 968 | Définitif |
| 2016-02 | 185 330 | Définitif |
| 2016-01 | 202 993 | Définitif |
| 2015-12 | 197 380 | Définitif |
| 2015-11 | 183 263 | Définitif |
| 2015-10 | 184 264 | Définitif |
| 2015-09 | 185 283 | Définitif |
| 2015-08 | 188 214 | Définitif |
| 2015-07 | 177 681 | Définitif |
| 2015-06 | 175 061 | Définitif |
| 2015-05 | 180 065 | Définitif |
| 2015-04 | 193 731 | Définitif |
| 2015-03 | 182 569 | Définitif |
| 2015-02 | 179 873 | Définitif |
| 2015-01 | 196 241 | Définitif |
| 2014-12 | 207 266 | Définitif |
| 2014-11 | 199 070 | Définitif |
| 2014-10 | 192 217 | Définitif |
| 2014-09 | 192 217 | Définitif |
| 2014-08 | 182 670 | Définitif |
| 2014-07 | 169 140 | Définitif |
| 2014-06 | 176 158 | Définitif |
| 2014-05 | 195 145 | Définitif |
| 2014-04 | 188 583 | Définitif |
| 2014-03 | 188 583 | Définitif |
| 2014-02 | 165 460 | Définitif |
| 2014-01 | 198 063 | Définitif |
| 2013-12 | 194 224 | Définitif |
| 2013-11 | 181 388 | Définitif |
| 2013-10 | 177 990 | Définitif |
| 2013-09 | 178 558 | Définitif |
| 2013-08 | 168 305 | Définitif |
| 2013-07 | 160 872 | Définitif |
| 2013-06 | 160 055 | Définitif |
| 2013-05 | 169 226 | Définitif |
| 2013-04 | 169 226 | Définitif |
| 2013-03 | 170 763 | Définitif |
| 2013-02 | 165 740 | Définitif |
| 2013-01 | 185 180 | Définitif |
| 2012-12 | 188 625 | Définitif |
| 2012-11 | 192 548 | Définitif |
| 2012-10 | 190 336 | Définitif |
| 2012-09 | 179 268 | Définitif |
| 2012-08 | 173 424 | Définitif |
| 2012-07 | 165 475 | Définitif |
| 2012-06 | 167 808 | Définitif |
| 2012-05 | 180 062 | Définitif |
| 2012-04 | 174 062 | Définitif |
| 2012-03 | 168 037 | Définitif |
| 2012-02 | 158 757 | Définitif |
| 2012-01 | 173 110 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
Banque centrale du Congo (2026). Boissons gazeuses (hl) (Production agricole et industries alimentaires) [mensuelle, hl]. DRC Data. https://drc-data.org/series/agri-boissons-gazeuses-hl/ (consulté le 26 octobre 2026).