Marchés mondiaux
MM_CUIVRE
- Unité non renseignée
- Mensuelle
- janv. 1960 à sept. 2025
- Source : Base de données macroéconomiques
MM_CUIVRE
Unité non renseignée
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : Base de données macroéconomiques Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 9 984
- 2025-09
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 400 valeurs
| Période | Valeur (Unité non renseignée) | Statut |
|---|---|---|
| 2025-09 | 9 983,79 | Définitif |
| 2025-08 | 9 669,56 | Définitif |
| 2025-07 | 9 770,58 | Définitif |
| 2025-06 | 9 835,07 | Définitif |
| 2025-05 | 9 532,98 | Définitif |
| 2025-04 | 9 176,8 | Définitif |
| 2025-03 | 9 739,68 | Définitif |
| 2025-02 | 9 330,6 | Définitif |
| 2025-01 | 8 991,41 | Définitif |
| 2024-12 | 8 916,32 | Définitif |
| 2024-11 | 9 075,73 | Définitif |
| 2024-10 | 9 533,99 | Définitif |
| 2024-09 | 9 237,48 | Définitif |
| 2024-08 | 8 971,96 | Définitif |
| 2024-07 | 9 385,31 | Définitif |
| 2024-06 | 9 648,17 | Définitif |
| 2024-05 | 10 139,33 | Définitif |
| 2024-04 | 9 464,43 | Définitif |
| 2024-03 | 8 689,13 | Définitif |
| 2024-02 | 8 304,95 | Définitif |
| 2024-01 | 8 338,88 | Définitif |
| 2023-12 | 8 399,94 | Définitif |
| 2023-11 | 8 189,59 | Définitif |
| 2023-10 | 7 937,18 | Définitif |
| 2023-09 | 8 276,71 | Définitif |
| 2023-08 | 8 349,13 | Définitif |
| 2023-07 | 8 476,68 | Définitif |
| 2023-06 | 8 396,52 | Définitif |
| 2023-05 | 8 217,47 | Définitif |
| 2023-04 | 8 809,42 | Définitif |
| 2023-03 | 8 856,31 | Définitif |
| 2023-02 | 8 936,59 | Définitif |
| 2023-01 | 9 037,95 | Définitif |
| 2022-12 | 8 375,4 | Définitif |
| 2022-11 | 8 049,86 | Définitif |
| 2022-10 | 7 651,08 | Définitif |
| 2022-09 | 7 746,01 | Définitif |
| 2022-08 | 7 981,84 | Définitif |
| 2022-07 | 7 544,81 | Définitif |
| 2022-06 | 9 024,46 | Définitif |
| 2022-05 | 9 377,15 | Définitif |
| 2022-04 | 10 161,38 | Définitif |
| 2022-03 | 10 230,89 | Définitif |
| 2022-02 | 9 943,17 | Définitif |
| 2022-01 | 9 782,34 | Définitif |
| 2021-12 | 9 551,18 | Définitif |
| 2021-11 | 9 728,9 | Définitif |
| 2021-10 | 9 829,22 | Définitif |
| 2021-09 | 9 324,71 | Définitif |
| 2021-08 | 9 370,14 | Définitif |
| 2021-07 | 9 450,82 | Définitif |
| 2021-06 | 9 631,5 | Définitif |
| 2021-05 | 10 161,97 | Définitif |
| 2021-04 | 9 324,82 | Définitif |
| 2021-03 | 8 988,25 | Définitif |
| 2021-02 | 8 470,94 | Définitif |
| 2021-01 | 7 972,15 | Définitif |
| 2020-12 | 7 772,24 | Définitif |
| 2020-11 | 7 068,91 | Définitif |
| 2020-10 | 6 713,81 | Définitif |
| 2020-09 | 6 704,9 | Définitif |
| 2020-08 | 6 498,94 | Définitif |
| 2020-07 | 6 372,46 | Définitif |
| 2020-06 | 5 754,6 | Définitif |
| 2020-05 | 5 239,83 | Définitif |
| 2020-04 | 5 057,97 | Définitif |
| 2020-03 | 5 182,63 | Définitif |
| 2020-02 | 5 687,75 | Définitif |
| 2020-01 | 6 031,21 | Définitif |
| 2019-12 | 6 077,06 | Définitif |
| 2019-11 | 5 859,95 | Définitif |
| 2019-10 | 5 757,3 | Définitif |
| 2019-09 | 5 759,25 | Définitif |
| 2019-08 | 5 709,44 | Définitif |
| 2019-07 | 5 941,2 | Définitif |
| 2019-06 | 5 882,23 | Définitif |
| 2019-05 | 6 017,9 | Définitif |
| 2019-04 | 6 438,36 | Définitif |
| 2019-03 | 6 439,46 | Définitif |
| 2019-02 | 6 300,49 | Définitif |
| 2019-01 | 5 939,1 | Définitif |
| 2018-12 | 6 075,32 | Définitif |
| 2018-11 | 6 195,92 | Définitif |
| 2018-10 | 6 219,59 | Définitif |
| 2018-09 | 6 050,76 | Définitif |
| 2018-08 | 6 051,05 | Définitif |
| 2018-07 | 6 250,75 | Définitif |
| 2018-06 | 6 965,86 | Définitif |
| 2018-05 | 6 825,27 | Définitif |
| 2018-04 | 6 851,51 | Définitif |
| 2018-03 | 6 799,18 | Définitif |
| 2018-02 | 7 006,52 | Définitif |
| 2018-01 | 7 065,85 | Définitif |
| 2017-12 | 6 833,89 | Définitif |
| 2017-11 | 6 826,55 | Définitif |
| 2017-10 | 6 807,6 | Définitif |
| 2017-09 | 6 577,17 | Définitif |
| 2017-08 | 6 485,63 | Définitif |
| 2017-07 | 5 985,12 | Définitif |
| 2017-06 | 5 719,76 | Définitif |
| 2017-05 | 5 599,56 | Définitif |
| 2017-04 | 5 683,9 | Définitif |
| 2017-03 | 5 824,63 | Définitif |
| 2017-02 | 5 940,91 | Définitif |
| 2017-01 | 5 754,56 | Définitif |
| 2016-12 | 5 660,35 | Définitif |
| 2016-11 | 5 450,93 | Définitif |
| 2016-10 | 4 731,26 | Définitif |
| 2016-09 | 4 722,2 | Définitif |
| 2016-08 | 4 751,67 | Définitif |
| 2016-07 | 4 864,9 | Définitif |
| 2016-06 | 4 641,97 | Définitif |
| 2016-05 | 4 694,54 | Définitif |
| 2016-04 | 4 872,74 | Définitif |
| 2016-03 | 4 953,8 | Définitif |
| 2016-02 | 4 598,62 | Définitif |
| 2016-01 | 4 471,79 | Définitif |
| 2015-12 | 4 638,83 | Définitif |
| 2015-11 | 4 799,9 | Définitif |
| 2015-10 | 5 216,09 | Définitif |
| 2015-09 | 5 217,25 | Définitif |
| 2015-08 | 5 127,3 | Définitif |
| 2015-07 | 5 456,75 | Définitif |
| 2015-06 | 5 833,01 | Définitif |
| 2015-05 | 6 294,78 | Définitif |
| 2015-04 | 6 042,09 | Définitif |
| 2015-03 | 5 939,67 | Définitif |
| 2015-02 | 5 729,27 | Définitif |
| 2015-01 | 5 830,54 | Définitif |
| 2014-12 | 6 446,45 | Définitif |
| 2014-11 | 6 712,85 | Définitif |
| 2014-10 | 6 737,48 | Définitif |
| 2014-09 | 6 872,22 | Définitif |
| 2014-08 | 7 001,84 | Définitif |
| 2014-07 | 7 113,38 | Définitif |
| 2014-06 | 6 821,14 | Définitif |
| 2014-05 | 6 891,13 | Définitif |
| 2014-04 | 6 673,56 | Définitif |
| 2014-03 | 6 650,04 | Définitif |
| 2014-02 | 7 149,21 | Définitif |
| 2014-01 | 7 291,47 | Définitif |
| 2013-12 | 7 214,9 | Définitif |
| 2013-11 | 7 070,65 | Définitif |
| 2013-10 | 7 203,02 | Définitif |
| 2013-09 | 7 159,27 | Définitif |
| 2013-08 | 7 192,92 | Définitif |
| 2013-07 | 6 906,64 | Définitif |
| 2013-06 | 7 000,24 | Définitif |
| 2013-05 | 7 249,41 | Définitif |
| 2013-04 | 7 234,28 | Définitif |
| 2013-03 | 7 645,58 | Définitif |
| 2013-02 | 8 060,93 | Définitif |
| 2013-01 | 8 047,36 | Définitif |
| 2012-12 | 7 966,49 | Définitif |
| 2012-11 | 7 711,23 | Définitif |
| 2012-10 | 8 062,03 | Définitif |
| 2012-09 | 8 087,74 | Définitif |
| 2012-08 | 7 515,53 | Définitif |
| 2012-07 | 7 584,26 | Définitif |
| 2012-06 | 7 423,02 | Définitif |
| 2012-05 | 7 955,64 | Définitif |
| 2012-04 | 8 289,48 | Définitif |
| 2012-03 | 8 470,78 | Définitif |
| 2012-02 | 8 441,49 | Définitif |
| 2012-01 | 8 040,47 | Définitif |
| 2011-12 | 7 565,48 | Définitif |
| 2011-11 | 7 581,02 | Définitif |
| 2011-10 | 7 394,19 | Définitif |
| 2011-09 | 8 300,14 | Définitif |
| 2011-08 | 9 000,76 | Définitif |
| 2011-07 | 9 650,46 | Définitif |
| 2011-06 | 9 066,85 | Définitif |
| 2011-05 | 8 959,9 | Définitif |
| 2011-04 | 9 492,79 | Définitif |
| 2011-03 | 9 503,36 | Définitif |
| 2011-02 | 9 867,6 | Définitif |
| 2011-01 | 9 555,7 | Définitif |
| 2010-12 | 9 147,26 | Définitif |
| 2010-11 | 8 469,89 | Définitif |
| 2010-10 | 8 292,41 | Définitif |
| 2010-09 | 7 709,3 | Définitif |
| 2010-08 | 7 283,95 | Définitif |
| 2010-07 | 6 735,25 | Définitif |
| 2010-06 | 6 499,3 | Définitif |
| 2010-05 | 6 837,68 | Définitif |
| 2010-04 | 7 745,08 | Définitif |
| 2010-03 | 7 462,83 | Définitif |
| 2010-02 | 6 848,18 | Définitif |
| 2010-01 | 7 386,25 | Définitif |
| 2009-12 | 6 981,71 | Définitif |
| 2009-11 | 6 675,6 | Définitif |
| 2009-10 | 6 287,98 | Définitif |
| 2009-09 | 6 196,43 | Définitif |
| 2009-08 | 6 165,3 | Définitif |
| 2009-07 | 5 215,54 | Définitif |
| 2009-06 | 5 013,96 | Définitif |
| 2009-05 | 4 568,63 | Définitif |
| 2009-04 | 4 406,55 | Définitif |
| 2009-03 | 3 749,75 | Définitif |
| 2009-02 | 3 314,73 | Définitif |
| 2009-01 | 3 220,69 | Définitif |
| 2008-12 | 3 071,98 | Définitif |
| 2008-11 | 3 717 | Définitif |
| 2008-10 | 4 925,7 | Définitif |
| 2008-09 | 6 990,86 | Définitif |
| 2008-08 | 7 634,7 | Définitif |
| 2008-07 | 8 414,04 | Définitif |
| 2008-06 | 8 260,6 | Définitif |
| 2008-05 | 8 382,75 | Définitif |
| 2008-04 | 8 684,93 | Définitif |
| 2008-03 | 8 439,29 | Définitif |
| 2008-02 | 7 887,69 | Définitif |
| 2008-01 | 7 061,02 | Définitif |
| 2007-12 | 6 587,67 | Définitif |
| 2007-11 | 6 966,71 | Définitif |
| 2007-10 | 8 008,44 | Définitif |
| 2007-09 | 7 648,98 | Définitif |
| 2007-08 | 7 513,5 | Définitif |
| 2007-07 | 7 972,57 | Définitif |
| 2007-06 | 7 474,38 | Définitif |
| 2007-05 | 7 681,42 | Définitif |
| 2007-04 | 7 766,47 | Définitif |
| 2007-03 | 6 452,48 | Définitif |
| 2007-02 | 5 676,45 | Définitif |
| 2007-01 | 5 669,66 | Définitif |
| 2006-12 | 6 675,11 | Définitif |
| 2006-11 | 7 029,18 | Définitif |
| 2006-10 | 7 500,39 | Définitif |
| 2006-09 | 7 602,36 | Définitif |
| 2006-08 | 7 695,66 | Définitif |
| 2006-07 | 7 712,1 | Définitif |
| 2006-06 | 7 197,61 | Définitif |
| 2006-05 | 8 045,86 | Définitif |
| 2006-04 | 6 387,78 | Définitif |
| 2006-03 | 5 102,85 | Définitif |
| 2006-02 | 4 982,4 | Définitif |
| 2006-01 | 4 734,33 | Définitif |
| 2005-12 | 4 576,78 | Définitif |
| 2005-11 | 4 269,34 | Définitif |
| 2005-10 | 4 059,76 | Définitif |
| 2005-09 | 3 857,84 | Définitif |
| 2005-08 | 3 797,75 | Définitif |
| 2005-07 | 3 614,21 | Définitif |
| 2005-06 | 3 524,07 | Définitif |
| 2005-05 | 3 249,1 | Définitif |
| 2005-04 | 3 394,48 | Définitif |
| 2005-03 | 3 379,49 | Définitif |
| 2005-02 | 3 253,7 | Définitif |
| 2005-01 | 3 170 | Définitif |
| 2004-12 | 3 145,45 | Définitif |
| 2004-11 | 3 122,8 | Définitif |
| 2004-10 | 3 012,24 | Définitif |
| 2004-09 | 2 894,86 | Définitif |
| 2004-08 | 2 846,1 | Définitif |
| 2004-07 | 2 808,43 | Définitif |
| 2004-06 | 2 686,71 | Définitif |
| 2004-05 | 2 733,5 | Définitif |
| 2004-04 | 2 948,73 | Définitif |
| 2004-03 | 3 008,72 | Définitif |
| 2004-02 | 2 759,53 | Définitif |
| 2004-01 | 2 423,57 | Définitif |
| 2003-12 | 2 201,29 | Définitif |
| 2003-11 | 2 055,43 | Définitif |
| 2003-10 | 1 920,54 | Définitif |
| 2003-09 | 1 789,52 | Définitif |
| 2003-08 | 1 760,28 | Définitif |
| 2003-07 | 1 710 | Définitif |
| 2003-06 | 1 686,5 | Définitif |
| 2003-05 | 1 648,28 | Définitif |
| 2003-04 | 1 587,48 | Définitif |
| 2003-03 | 1 658,98 | Définitif |
| 2003-02 | 1 683,8 | Définitif |
| 2003-01 | 1 647,66 | Définitif |
| 2002-12 | 1 595,68 | Définitif |
| 2002-11 | 1 582,29 | Définitif |
| 2002-10 | 1 483,76 | Définitif |
| 2002-09 | 1 478,71 | Définitif |
| 2002-08 | 1 479,55 | Définitif |
| 2002-07 | 1 589,46 | Définitif |
| 2002-06 | 1 647,53 | Définitif |
| 2002-05 | 1 595,68 | Définitif |
| 2002-04 | 1 590,33 | Définitif |
| 2002-03 | 1 604,88 | Définitif |
| 2002-02 | 1 561,9 | Définitif |
| 2002-01 | 1 503,96 | Définitif |
| 2001-12 | 1 471,74 | Définitif |
| 2001-11 | 1 427,73 | Définitif |
| 2001-10 | 1 377,28 | Définitif |
| 2001-09 | 1 426,33 | Définitif |
| 2001-08 | 1 464,43 | Définitif |
| 2001-07 | 1 525,21 | Définitif |
| 2001-06 | 1 608,45 | Définitif |
| 2001-05 | 1 682,21 | Définitif |
| 2001-04 | 1 664,16 | Définitif |
| 2001-03 | 1 738,77 | Définitif |
| 2001-02 | 1 765,65 | Définitif |
| 2001-01 | 1 787,5 | Définitif |
| 2000-12 | 1 850,55 | Définitif |
| 2000-11 | 1 795,11 | Définitif |
| 2000-10 | 1 898,59 | Définitif |
| 2000-09 | 1 960,41 | Définitif |
| 2000-08 | 1 855,86 | Définitif |
| 2000-07 | 1 799,36 | Définitif |
| 2000-06 | 1 753,18 | Définitif |
| 2000-05 | 1 785,62 | Définitif |
| 2000-04 | 1 678,75 | Définitif |
| 2000-03 | 1 739,39 | Définitif |
| 2000-02 | 1 800,83 | Définitif |
| 2000-01 | 1 843,98 | Définitif |
| 1999-12 | 1 764,75 | Définitif |
| 1999-11 | 1 727,55 | Définitif |
| 1999-10 | 1 724,12 | Définitif |
| 1999-09 | 1 750,34 | Définitif |
| 1999-08 | 1 647,62 | Définitif |
| 1999-07 | 1 640 | Définitif |
| 1999-06 | 1 422,48 | Définitif |
| 1999-05 | 1 511,16 | Définitif |
| 1999-04 | 1 466 | Définitif |
| 1999-03 | 1 378,35 | Définitif |
| 1999-02 | 1 410,78 | Définitif |
| 1999-01 | 1 431,18 | Définitif |
| 1998-12 | 1 473,57 | Définitif |
| 1998-11 | 1 573,95 | Définitif |
| 1998-10 | 1 586,39 | Définitif |
| 1998-09 | 1 647,64 | Définitif |
| 1998-08 | 1 620,93 | Définitif |
| 1998-07 | 1 651,04 | Définitif |
| 1998-06 | 1 660,52 | Définitif |
| 1998-05 | 1 732,53 | Définitif |
| 1998-04 | 1 800,9 | Définitif |
| 1998-03 | 1 747,98 | Définitif |
| 1998-02 | 1 664,8 | Définitif |
| 1998-01 | 1 688,45 | Définitif |
| 1997-12 | 1 762,33 | Définitif |
| 1997-11 | 1 917,45 | Définitif |
| 1997-10 | 2 052,26 | Définitif |
| 1997-09 | 2 107,3 | Définitif |
| 1997-08 | 2 251,2 | Définitif |
| 1997-07 | 2 450,46 | Définitif |
| 1997-06 | 2 612,62 | Définitif |
| 1997-05 | 2 514,33 | Définitif |
| 1997-04 | 2 391,18 | Définitif |
| 1997-03 | 2 421,29 | Définitif |
| 1997-02 | 2 405,85 | Définitif |
| 1997-01 | 2 434,93 | Définitif |
| 1996-12 | 2 268,08 | Définitif |
| 1996-11 | 2 230,86 | Définitif |
| 1996-10 | 1 961,17 | Définitif |
| 1996-09 | 1 941,45 | Définitif |
| 1996-08 | 2 008,57 | Définitif |
| 1996-07 | 1 985,57 | Définitif |
| 1996-06 | 2 173,4 | Définitif |
| 1996-05 | 2 658,26 | Définitif |
| 1996-04 | 2 595,78 | Définitif |
| 1996-03 | 2 561,02 | Définitif |
| 1996-02 | 2 537,71 | Définitif |
| 1996-01 | 2 616,41 | Définitif |
| 1995-12 | 2 926,26 | Définitif |
| 1995-11 | 2 977,36 | Définitif |
| 1995-10 | 2 813,55 | Définitif |
| 1995-09 | 2 915,52 | Définitif |
| 1995-08 | 3 036,84 | Définitif |
| 1995-07 | 3 075,67 | Définitif |
| 1995-06 | 2 994,64 | Définitif |
| 1995-05 | 2 773,31 | Définitif |
| 1995-04 | 2 903,5 | Définitif |
| 1995-03 | 2 924,04 | Définitif |
| 1995-02 | 2 877,65 | Définitif |
| 1995-01 | 3 008,93 | Définitif |
| 1994-12 | 2 985,3 | Définitif |
| 1994-11 | 2 802,45 | Définitif |
| 1994-10 | 2 547,67 | Définitif |
| 1994-09 | 2 505,93 | Définitif |
| 1994-08 | 2 406,23 | Définitif |
| 1994-07 | 2 458,19 | Définitif |
| 1994-06 | 2 364,2 | Définitif |
| 1994-05 | 2 150,6 | Définitif |
| 1994-04 | 1 881,82 | Définitif |
| 1994-03 | 1 914,87 | Définitif |
| 1994-02 | 1 866,4 | Définitif |
| 1994-01 | 1 805,35 | Définitif |
| 1993-12 | 1 724,19 | Définitif |
| 1993-11 | 1 630,02 | Définitif |
| 1993-10 | 1 646,4 | Définitif |
| 1993-09 | 1 861,86 | Définitif |
| 1993-08 | 1 947,45 | Définitif |
| 1993-07 | 1 927,16 | Définitif |
| 1993-06 | 1 853,42 | Définitif |
| 1993-05 | 1 794,5 | Définitif |
| 1993-04 | 1 949,88 | Définitif |
| 1993-03 | 2 152,59 | Définitif |
| 1993-02 | 2 212,6 | Définitif |
| 1993-01 | 2 256,85 | Définitif |
| 1992-12 | 2 206,82 | Définitif |
| 1992-11 | 2 158,32 | Définitif |
| 1992-10 | 2 249,15 | Définitif |
| 1992-09 | 2 414,06 | Définitif |
| 1992-08 | 2 521,64 | Définitif |
| 1992-07 | 2 520,32 | Définitif |
| 1992-06 | 2 299,2 | Définitif |
Seules les 400 valeurs les plus récentes sont affichées : téléchargez le fichier pour la série complète.
Comment citer cette donnée
Base de données macroéconomiques (2026). MM_CUIVRE [mensuelle, Unité non renseignée]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-cuivre/ (consulté le 26 octobre 2026).