Marchés mondiaux
Café robusta reel
- USD/kg
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Café robusta reel
USD/kg
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 2,30
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/kg) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 2,3 | Définitif |
| 2022 | 1,95 | Définitif |
| 2021 | 1,81 | Définitif |
| 2020 | 1,55 | Définitif |
| 2019 | 1,63 | Définitif |
| 2018 | 1,84 | Définitif |
| 2017 | 2,29 | Définitif |
| 2016 | 2,08 | Définitif |
| 2015 | 1,98 | Définitif |
| 2014 | 2,05 | Définitif |
| 2013 | 1,89 | Définitif |
| 2012 | 2,06 | Définitif |
| 2011 | 2,17 | Définitif |
| 2010 | 1,74 | Définitif |
| 2009 | 1,7 | Définitif |
| 2008 | 2,26 | Définitif |
| 2007 | 2 | Définitif |
| 2006 | 1,66 | Définitif |
| 2005 | 1,27 | Définitif |
| 2004 | 0,93 | Définitif |
| 2003 | 1,02 | Définitif |
| 2002 | 0,87 | Définitif |
| 2001 | 0,79 | Définitif |
| 2000 | 1,15 | Définitif |
| 1999 | 1,85 | Définitif |
| 1998 | 2,22 | Définitif |
| 1997 | 2,02 | Définitif |
| 1996 | 2 | Définitif |
| 1995 | 3,01 | Définitif |
| 1994 | 3,13 | Définitif |
| 1993 | 1,34 | Définitif |
| 1992 | 1,13 | Définitif |
| 1991 | 1,31 | Définitif |
| 1990 | 1,43 | Définitif |
| 1989 | 2,08 | Définitif |
| 1988 | 2,6 | Définitif |
| 1987 | 2,99 | Définitif |
| 1986 | 4,73 | Définitif |
| 1985 | 4,44 | Définitif |
| 1984 | 5,03 | Définitif |
| 1983 | 4,43 | Définitif |
| 1982 | 3,83 | Définitif |
| 1981 | 3,43 | Définitif |
| 1980 | 4,97 | Définitif |
| 1979 | 6,16 | Définitif |
| 1978 | 6,12 | Définitif |
| 1977 | 10,78 | Définitif |
| 1976 | 6,65 | Définitif |
| 1975 | 3,22 | Définitif |
| 1974 | 3,44 | Définitif |
| 1973 | 3,56 | Définitif |
| 1972 | 3,74 | Définitif |
| 1971 | 3,82 | Définitif |
| 1970 | 3,94 | Définitif |
| 1969 | 3,34 | Définitif |
| 1968 | 3,6 | Définitif |
| 1967 | 3,54 | Définitif |
| 1966 | 3,57 | Définitif |
| 1965 | 3,39 | Définitif |
| 1964 | 3,98 | Définitif |
| 1963 | 3,19 | Définitif |
| 1962 | 3,43 | Définitif |
| 1961 | 3,43 | Définitif |
| 1960 | 3,64 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Café robusta reel [annuelle, USD/kg]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-cafe-robusta-reel/ (consulté le 27 octobre 2026).