Marchés mondiaux
Café robusta nom
- USD/kg
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Café robusta nom
USD/kg
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 2,63
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/kg) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 2,63 | Définitif |
| 2022 | 2,29 | Définitif |
| 2021 | 1,98 | Définitif |
| 2020 | 1,52 | Définitif |
| 2019 | 1,62 | Définitif |
| 2018 | 1,87 | Définitif |
| 2017 | 2,23 | Définitif |
| 2016 | 1,95 | Définitif |
| 2015 | 1,94 | Définitif |
| 2014 | 2,22 | Définitif |
| 2013 | 2,08 | Définitif |
| 2012 | 2,27 | Définitif |
| 2011 | 2,41 | Définitif |
| 2010 | 1,74 | Définitif |
| 2009 | 1,64 | Définitif |
| 2008 | 2,32 | Définitif |
| 2007 | 1,91 | Définitif |
| 2006 | 1,49 | Définitif |
| 2005 | 1,11 | Définitif |
| 2004 | 0,79 | Définitif |
| 2003 | 0,81 | Définitif |
| 2002 | 0,66 | Définitif |
| 2001 | 0,61 | Définitif |
| 2000 | 0,91 | Définitif |
| 1999 | 1,49 | Définitif |
| 1998 | 1,82 | Définitif |
| 1997 | 1,74 | Définitif |
| 1996 | 1,81 | Définitif |
| 1995 | 2,77 | Définitif |
| 1994 | 2,62 | Définitif |
| 1993 | 1,16 | Définitif |
| 1992 | 0,94 | Définitif |
| 1991 | 1,07 | Définitif |
| 1990 | 1,18 | Définitif |
| 1989 | 1,66 | Définitif |
| 1988 | 2,08 | Définitif |
| 1987 | 2,25 | Définitif |
| 1986 | 3,24 | Définitif |
| 1985 | 2,65 | Définitif |
| 1984 | 3,04 | Définitif |
| 1983 | 2,73 | Définitif |
| 1982 | 2,42 | Définitif |
| 1981 | 2,24 | Définitif |
| 1980 | 3,24 | Définitif |
| 1979 | 3,65 | Définitif |
| 1978 | 3,25 | Définitif |
| 1977 | 4,93 | Définitif |
| 1976 | 2,81 | Définitif |
| 1975 | 1,35 | Définitif |
| 1974 | 1,29 | Définitif |
| 1973 | 1,1 | Définitif |
| 1972 | 1 | Définitif |
| 1971 | 0,93 | Définitif |
| 1970 | 0,91 | Définitif |
| 1969 | 0,73 | Définitif |
| 1968 | 0,75 | Définitif |
| 1967 | 0,74 | Définitif |
| 1966 | 0,74 | Définitif |
| 1965 | 0,68 | Définitif |
| 1964 | 0,79 | Définitif |
| 1963 | 0,62 | Définitif |
| 1962 | 0,68 | Définitif |
| 1961 | 0,67 | Définitif |
| 1960 | 0,7 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Café robusta nom [annuelle, USD/kg]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-cafe-robusta-nom/ (consulté le 27 octobre 2026).