Marchés mondiaux
Café arabica reel
- USD/kg
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Café arabica reel
USD/kg
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 3,98
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/kg) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 3,98 | Définitif |
| 2022 | 4,79 | Définitif |
| 2021 | 4,12 | Définitif |
| 2020 | 3,39 | Définitif |
| 2019 | 2,89 | Définitif |
| 2018 | 2,87 | Définitif |
| 2017 | 3,42 | Définitif |
| 2016 | 3,84 | Définitif |
| 2015 | 3,6 | Définitif |
| 2014 | 4,09 | Définitif |
| 2013 | 2,8 | Définitif |
| 2012 | 3,73 | Définitif |
| 2011 | 5,38 | Définitif |
| 2010 | 4,32 | Définitif |
| 2009 | 3,29 | Définitif |
| 2008 | 3 | Définitif |
| 2007 | 2,85 | Définitif |
| 2006 | 2,8 | Définitif |
| 2005 | 2,89 | Définitif |
| 2004 | 2,09 | Définitif |
| 2003 | 1,78 | Définitif |
| 2002 | 1,79 | Définitif |
| 2001 | 1,79 | Définitif |
| 2000 | 2,41 | Définitif |
| 1999 | 2,84 | Définitif |
| 1998 | 3,63 | Définitif |
| 1997 | 4,85 | Définitif |
| 1996 | 2,99 | Définitif |
| 1995 | 3,63 | Définitif |
| 1994 | 3,95 | Définitif |
| 1993 | 1,81 | Définitif |
| 1992 | 1,69 | Définitif |
| 1991 | 2,29 | Définitif |
| 1990 | 2,39 | Définitif |
| 1989 | 3 | Définitif |
| 1988 | 3,79 | Définitif |
| 1987 | 3,33 | Définitif |
| 1986 | 6,25 | Définitif |
| 1985 | 5,41 | Définitif |
| 1984 | 5,29 | Définitif |
| 1983 | 4,72 | Définitif |
| 1982 | 4,87 | Définitif |
| 1981 | 4,39 | Définitif |
| 1980 | 5,31 | Définitif |
| 1979 | 6,45 | Définitif |
| 1978 | 6,75 | Définitif |
| 1977 | 11,3 | Définitif |
| 1976 | 7,44 | Définitif |
| 1975 | 3,45 | Définitif |
| 1974 | 3,86 | Définitif |
| 1973 | 4,45 | Définitif |
| 1972 | 4,17 | Définitif |
| 1971 | 4,06 | Définitif |
| 1970 | 4,94 | Définitif |
| 1969 | 4,02 | Définitif |
| 1968 | 4,19 | Définitif |
| 1967 | 4,14 | Définitif |
| 1966 | 4,48 | Définitif |
| 1965 | 5,01 | Définitif |
| 1964 | 5,1 | Définitif |
| 1963 | 4,13 | Définitif |
| 1962 | 4,19 | Définitif |
| 1961 | 4,59 | Définitif |
| 1960 | 4,82 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Café arabica reel [annuelle, USD/kg]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-cafe-arabica-reel/ (consulté le 27 octobre 2026).