Marchés mondiaux
Café arabica nom
- USD/kg
- Annuelle
- 1960-2023
- Source : BM
Café arabica nom
USD/kg
Le graphique n'a pas pu être chargé. Les valeurs restent disponibles dans le tableau et en téléchargement.
Source : BM Niveau brut Mis à jour le 21 septembre 2026
Statistiques de la période affichée
- Dernière valeur
- 4,54
- 2023
- Moyenne
- n.d.
- Médiane
- n.d.
- Écart-type
- n.d.
- Minimum
- n.d.
- Maximum
- n.d.
- TCAM
- n.d.
- Observations
- n.d.
Tableau des valeurs 64 valeurs
| Période | Valeur (USD/kg) | Statut |
|---|---|---|
| 2023 | 4,54 | Définitif |
| 2022 | 5,63 | Définitif |
| 2021 | 4,51 | Définitif |
| 2020 | 3,32 | Définitif |
| 2019 | 2,88 | Définitif |
| 2018 | 2,93 | Définitif |
| 2017 | 3,32 | Définitif |
| 2016 | 3,61 | Définitif |
| 2015 | 3,53 | Définitif |
| 2014 | 4,42 | Définitif |
| 2013 | 3,08 | Définitif |
| 2012 | 4,11 | Définitif |
| 2011 | 5,98 | Définitif |
| 2010 | 4,32 | Définitif |
| 2009 | 3,17 | Définitif |
| 2008 | 3,08 | Définitif |
| 2007 | 2,72 | Définitif |
| 2006 | 2,52 | Définitif |
| 2005 | 2,53 | Définitif |
| 2004 | 1,77 | Définitif |
| 2003 | 1,42 | Définitif |
| 2002 | 1,36 | Définitif |
| 2001 | 1,37 | Définitif |
| 2000 | 1,92 | Définitif |
| 1999 | 2,29 | Définitif |
| 1998 | 2,98 | Définitif |
| 1997 | 4,17 | Définitif |
| 1996 | 2,69 | Définitif |
| 1995 | 3,33 | Définitif |
| 1994 | 3,31 | Définitif |
| 1993 | 1,56 | Définitif |
| 1992 | 1,41 | Définitif |
| 1991 | 1,87 | Définitif |
| 1990 | 1,97 | Définitif |
| 1989 | 2,39 | Définitif |
| 1988 | 3,03 | Définitif |
| 1987 | 2,5 | Définitif |
| 1986 | 4,29 | Définitif |
| 1985 | 3,23 | Définitif |
| 1984 | 3,19 | Définitif |
| 1983 | 2,91 | Définitif |
| 1982 | 3,09 | Définitif |
| 1981 | 2,87 | Définitif |
| 1980 | 3,47 | Définitif |
| 1979 | 3,83 | Définitif |
| 1978 | 3,59 | Définitif |
| 1977 | 5,17 | Définitif |
| 1976 | 3,15 | Définitif |
| 1975 | 1,44 | Définitif |
| 1974 | 1,45 | Définitif |
| 1973 | 1,37 | Définitif |
| 1972 | 1,11 | Définitif |
| 1971 | 0,99 | Définitif |
| 1970 | 1,15 | Définitif |
| 1969 | 0,88 | Définitif |
| 1968 | 0,87 | Définitif |
| 1967 | 0,86 | Définitif |
| 1966 | 0,93 | Définitif |
| 1965 | 1 | Définitif |
| 1964 | 1,01 | Définitif |
| 1963 | 0,81 | Définitif |
| 1962 | 0,83 | Définitif |
| 1961 | 0,9 | Définitif |
| 1960 | 0,92 | Définitif |
Valeurs telles que publiées par la source.
Comment citer cette donnée
BM (2026). Café arabica nom [annuelle, USD/kg]. DRC Data. https://drc-data.org/series/marches-mm-cafe-arabica-nom/ (consulté le 27 octobre 2026).